Consultez les départs et arrivées disponibles. Filtrez par horaire, destination ou numéro de vol.
362 vols sont programmés à l'aéroport Nice Côte d'Azur ce jeudi 22 octobre 2026 : 181 départs et 181 arrivées, assurés par 43 compagnies vers 81 destinations. Les tableaux ci-dessous sont mis à jour en temps réel.
L'aéroport Nice Côte d'Azur est le 2e aéroport de France hors Paris avec plus de 15 millions de passagers par an. Renseignements : 0820 423 333 (0,12 €/min).
| Heure | Destination | Vol | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Paris | U2 1631 | easyJet | Parti |
| 06:00 | Lisbon | TP 485 | TAP Air Portugal | Parti |
| 06:00 | Lille/Lesquin | U2 1611 | easyJet | Parti |
| 06:00 | Paris | AF 7321 | Air France | Parti |
| 06:05 | Munich | LH 2277 | Lufthansa | Parti |
| 06:10 | Frankfurt-am-Main | LH 1069 | Lufthansa | Parti |
| 06:15 | Strasbourg | U2 1781 | easyJet | Parti |
| 06:20 | Rennes/Saint-Jacques | U2 1603 | easyJet | Parti |
| 06:20 | Amsterdam | KL 1472 | KLM | Parti |
| 06:30 | Paris | TO 7151 | Transavia France | Parti |
| 06:30 | Madrid | IB 1218 | Iberia | Parti |
| 06:35 | Lyon | AF 6151 | Air France | Parti |
| 07:05 | London | BA 339 | British | Parti |
| 07:10 | Paris | AF 7323 | Air France | Parti |
| 07:30 | Paris | TO 7153 | Transavia France | Parti |
| 08:00 | Geneva | U2 1394 | easyJet | Parti |
| 08:00 | Geneva | U2 1394 | easyJet | Parti |
| 08:10 | Paris | U2 4526 | easyJet | Parti |
| 08:35 | Luxembourg | V7 2578 | Volotea | Parti |
| 08:45 | Munich | LH 2271 | Lufthansa | Parti |
| 08:50 | Warsaw | W6 1350 | Wizz Air | Parti |
| 08:50 | Berlin | U2 5144 | easyJet | Parti |
| 08:55 | Bastia/Poretta | XK 201 | Air Corsica | Inconnu |
| 08:55 | Barcelona | VY 1516 | Vueling | Parti |
| 09:05 | Paris | U2 4860 | easyJet | Parti |
| 09:05 | Paris | AF 7301 | Air France | Parti |
| 09:10 | Paris | TO 7131 | Transavia France | Parti |
| 09:10 | Sofia | W6 4416 | Wizz Air | Parti |
| 09:15 | Ajaccio/Napoléon Bonaparte | XK 101 | Air Corsica | Inconnu |
| 09:30 | Madrid | IB 1210 | Iberia | Parti |
| 09:35 | Zurich | LX 563 | SWISS | Parti |
| 09:35 | Monastir | BJ 595 | Nouvelair Tunisie | Parti |
| 09:40 | Caen/Carpiquet | V7 2833 | Volotea | Inconnu |
| 09:45 | Nantes | U2 4702 | easyJet | Inconnu |
| 09:45 | Vienna | OS 374 | Austrian | Parti |
| 09:45 | Paris | AF 7303 | Air France | Parti |
| 09:45 | Geneva | LX 523 | SWISS | Parti |
| 09:50 | Firenze | XK 712 | Air Corsica | Inconnu |
| 09:55 | London | U2 2428 | easyJet | Parti |
| 10:05 | Bordeaux/Mérignac | U2 1607 | easyJet | Inconnu |
| 10:05 | Olbia | U2 1687 | easyJet | Inconnu |
| 10:10 | Philadelphia | AA 747 | American | Inconnu |
| 10:15 | New York | DL 29 | Delta Air Lines | Attendu |
| 10:15 | Frankfurt-am-Main | LH 1059 | Lufthansa | Parti |
| 10:25 | Stockholm | DY 4322 | Norwegian Air Shuttle | Parti |
| 10:35 | Toulouse-Blagnac | U2 1625 | easyJet | Parti |
| 10:40 | Lyon | AF 6201 | Air France | Parti |
| 10:40 | Warsaw | LO 342 | LOT - Polish | Parti |
| 10:45 | Venice | U2 1697 | easyJet | Parti |
| 10:50 | Istanbul | TK 1814 | Turkish | Inconnu |
| 10:50 | Paris | AF 7305 | Air France | Parti |
| 11:00 | Tel Aviv Yafo | LY 224 | El Al | Parti |
| 11:10 | London | FR 1875 | Ryanair | Attendu |
| 11:20 | Rome | AZ 343 | ITA | Parti |
| 11:20 | Paris | TO 7133 | Transavia France | Parti |
| 11:35 | Bordeaux/Mérignac | U2 1826 | easyJet | Parti |
| 11:45 | Constantine | AH 1199 | Air Algerie | Inconnu |
| 11:50 | Paris | U2 4856 | easyJet | Canceled |
| 11:55 | London | BA 327 | British | Parti |
| 12:10 | Newark | UA 273 | United | Attendu |
| 12:15 | Paris | AF 7307 | Air France | Parti |
| 12:15 | London | BA 8476 | British | Parti |
| 12:25 | Amsterdam | KL 1476 | KLM | Parti |
| 12:25 | Rome | U2 2979 | easyJet | Parti |
| 12:30 | Berlin | EW 8427 | Eurowings | Parti |
| 12:40 | London | U2 8420 | easyJet | Parti |
| 12:40 | Lille/Lesquin | V7 2525 | Volotea | Parti |
| 12:45 | Madrid | IB 1212 | Iberia | Parti |
| 12:50 | Figari Sud-Corse | XK 407 | Air Corsica | Inconnu |
| 13:15 | Geneva | U2 1396 | easyJet | Parti |
| 13:20 | Munich | LH 2273 | Lufthansa | Parti |
| 13:30 | Copenhagen | DY 3641 | Norwegian Air Shuttle | Parti |
| 13:35 | Oslo | DY 1405 | Norwegian Air Shuttle | Parti |
| 13:45 | Brussels | SN 3618 | Brussels | Parti |
| 13:50 | Paris | AF 7309 | Air France | Parti |
| 13:50 | Oslo | SK 4704 | SAS | Parti |
| 14:00 | Riga | BT 696 | airBaltic | Parti |
| 14:00 | Nantes | V7 2647 | Volotea | Parti |
| 14:00 | London | BA 329 | British | Parti |
| 14:10 | Nápoli | U2 4192 | easyJet | Attendu |
| 14:15 | Copenhagen | SK 794 | SAS | Parti |
| 14:20 | Frankfurt-am-Main | LH 1061 | Lufthansa | Parti |
| 14:20 | Biarritz/Anglet/Bayonne | U2 1609 | easyJet | Parti |
| 14:25 | Liverpool | U2 3472 | easyJet | Parti |
| 14:30 | Madrid | U2 1713 | easyJet | Parti |
| 14:30 | Brussels | U2 1747 | easyJet | Parti |
| 14:35 | Bastia/Poretta | XK 203 | Air Corsica | Inconnu |
| 14:35 | Lyon | AF 6155 | Air France | Parti |
| 14:40 | Zurich | LX 569 | SWISS | Parti |
| 14:40 | Bristol | U2 2768 | easyJet | Parti |
| 14:40 | Prague | U2 1785 | easyJet | Parti |
| 14:55 | London | U2 8422 | easyJet | Attendu |
| 15:10 | Paris | AF 7311 | Air France | Parti |
| 15:15 | Cologne | EW 425 | Eurowings | Parti |
| 15:15 | Luxembourg | LG 8256 | Luxair | Parti |
| 15:25 | Paris | U2 4528 | easyJet | Parti |
| 15:25 | Dublin | EI 545 | Aer Lingus | Parti |
| 15:30 | Athens | A3 691 | Aegean | Attendu |
| 15:35 | Reykjavik | FI 561 | Icelandair | Attendu |
| 15:40 | Dubai | EK 78 | Emirates | Attendu |
| 15:40 | Paris | TO 7137 | Transavia France | Attendu |
| 15:40 | Stockholm | SK 1828 | SAS | Attendu |
| 15:40 | Tunis | BJ 587 | Nouvelair Tunisie | Inconnu |
| 15:45 | Tallinn | BT 866 | airBaltic | Attendu |
| 15:45 | London | BA 331 | British | Parti |
| 16:05 | Palma De Mallorca | U2 7294 | easyJet | Attendu |
| 16:05 | Birmingham | LS 1318 | Jet2 | Attendu |
| 16:10 | Monastir | TU 251 | Tunisair | Attendu |
| 16:15 | Eindhoven | HV 6474 | Transavia | Attendu |
| 16:20 | Düsseldorf | EW 9421 | Eurowings | Attendu |
| 16:25 | Bucharest | W4 3058 | Wizz Air Malta | Attendu |
| 16:25 | Budapest | W6 2264 | Wizz Air | Attendu |
| 10:15 | New York | DL 29 | Delta Air Lines | Parti |
| 16:30 | London | BA 8478 | British | Attendu |
| 16:30 | Brussels | SN 3622 | Brussels | Attendu |
| 16:40 | Paris | AF 7313 | Air France | Attendu |
| 16:50 | Doha | QR 56 | Qatar | Attendu |
| 16:55 | Leeds | LS 242 | Jet2 | Inconnu |
| 17:00 | Ajaccio/Napoléon Bonaparte | XK 103 | Air Corsica | Inconnu |
| 17:00 | Geneva | U2 1400 | easyJet | Attendu |
| 17:05 | Manchester | LS 834 | Jet2 | Attendu |
| 17:10 | Amsterdam | KL 1478 | KLM | Attendu |
| 17:20 | Paris | U2 4864 | easyJet | Canceled |
| 17:25 | Barcelona | VY 1522 | Vueling | Attendu |
| 17:30 | Hamburg | EW 7429 | Eurowings | Attendu |
| 17:35 | Lisbon | U2 7612 | easyJet | Attendu |
| 17:40 | Birmingham | U2 6658 | easyJet | Attendu |
| 17:40 | Calvi/Sainte-Catherine | XK 311 | Air Corsica | Inconnu |
| 17:45 | Tunis | TU 999 | Tunisair | Inconnu |
| 17:55 | Bordeaux/Mérignac | U2 1641 | easyJet | Inconnu |
| 17:55 | Strasbourg | V7 2519 | Volotea | Inconnu |
| 17:55 | Munich | LH 2275 | Lufthansa | Attendu |
| 17:55 | Rome | W4 6132 | Wizz Air Malta | Attendu |
| 17:55 | Paris | AF 7315 | Air France | Attendu |
| 18:00 | Algiers | AH 1041 | Air Algerie | Inconnu |
| 18:10 | Paris | TO 7141 | Transavia France | Attendu |
| 18:15 | Lisbon | TP 483 | TAP Air Portugal | Attendu |
| 18:35 | Belgrade | W6 4026 | Wizz Air | Attendu |
| 18:55 | Madrid | IB 1214 | Iberia | Attendu |
| 19:00 | Manchester | U2 1773 | easyJet | Attendu |
| 19:00 | Frankfurt-am-Main | LH 1065 | Lufthansa | Attendu |
| 19:05 | Amsterdam | KL 1480 | KLM | Attendu |
| 19:10 | Helsinki | AY 1604 | Finnair | Attendu |
| 19:10 | Zurich | LX 561 | SWISS | Attendu |
| 19:20 | Paris | AF 7317 | Air France | Attendu |
| 19:20 | Rome | AZ 355 | ITA | Attendu |
| 19:30 | Lille/Lesquin | U2 1615 | easyJet | Inconnu |
| 19:30 | Istanbul | TK 1816 | Turkish | Inconnu |
| 19:30 | Paris | U2 1637 | easyJet | Attendu |
| 19:40 | London | U2 8426 | easyJet | Inconnu |
| 19:40 | London | BA 333 | British | Attendu |
| 19:45 | Bordeaux/Mérignac | U2 1617 | easyJet | Inconnu |
| 19:55 | Aalborg | DY 3929 | Norwegian Air Shuttle | Inconnu |
| 19:55 | Paris | U2 4538 | easyJet | Attendu |
| 20:05 | Casablanca | AT 715 | Royal Air Maroc | Attendu |
| 20:05 | Amsterdam | U2 7954 | easyJet | Attendu |
| 20:10 | Paris | TO 7147 | Transavia France | Attendu |
| 20:10 | Ajaccio/Napoléon Bonaparte | XK 105 | Air Corsica | Inconnu |
| 20:10 | Nantes | U2 4706 | easyJet | Inconnu |
| 20:15 | Paris | U2 4866 | easyJet | Attendu |
| 20:20 | Marrakech | U2 1769 | easyJet | Attendu |
| 20:35 | Paris | AF 7319 | Air France | Attendu |
| 20:40 | London | BA 2577 | British | Inconnu |
| 20:45 | Berlin | U2 5146 | easyJet | Attendu |
| 20:50 | Goteborg | DY 5273 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 20:55 | Stockholm | DY 4324 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 20:55 | Geneva | LX 529 | SWISS | Attendu |
| 20:55 | Helsinki | DY 2805 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 21:15 | Belgrade | JU 253 | Air Serbia | Attendu |
| 21:20 | Kraków | W6 2072 | Wizz Air | Inconnu |
| 21:20 | Bastia/Poretta | XK 205 | Air Corsica | Inconnu |
| 21:25 | Vienna | OS 380 | Austrian | Attendu |
| 21:30 | London | BA 337 | British | Attendu |
| 21:40 | Copenhagen | DY 3647 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 21:50 | Geneva | U2 1402 | easyJet | Attendu |
| 21:55 | Bâle/Mulhouse | U2 1056 | easyJet | Inconnu |
| 22:15 | Paris | U2 4532 | easyJet | Attendu |
| 22:15 | Edinburgh | U2 3246 | easyJet | Attendu |
| 22:55 | London | U2 8428 | easyJet | Inconnu |
| 22:55 | Tbilisi | A9 768 | Georgian | Attendu |
| 23:10 | Dublin | FR 1959 | Ryanair | Attendu |
| Heure | Provenance | Vol | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | Madrid | IB 1217 | Iberia | Attendu |
| 00:10 | Bordeaux/Mérignac | U2 1642 | easyJet | Attendu |
| 00:10 | Lille/Lesquin | U2 1616 | easyJet | Attendu |
| 02:45 | Lisbon | TP 486 | TAP Air Portugal | Attendu |
| 07:25 | Geneva | U2 1393 | easyJet | Attendu |
| 07:35 | Paris | U2 4525 | easyJet | Attendu |
| 08:00 | Lille/Lesquin | V7 2524 | Volotea | Attendu |
| 08:00 | Lille/Lesquin | V7 2524 | Volotea | Attendu |
| 08:05 | Berlin | U2 5143 | easyJet | Attendu |
| 08:05 | Munich | LH 2270 | Lufthansa | Attendu |
| 08:10 | Ajaccio/Napoléon Bonaparte | XK 102 | Air Corsica | Inconnu |
| 08:10 | Bastia/Poretta | XK 202 | Air Corsica | Inconnu |
| 08:15 | Warsaw | W6 1349 | Wizz Air | Attendu |
| 08:15 | Paris | AF 7300 | Air France | Attendu |
| 08:20 | Barcelona | VY 1515 | Vueling | Attendu |
| 08:10 | Philadelphia | AA 746 | American | Attendu |
| 08:25 | Paris | TO 7130 | Transavia France | Attendu |
| 08:30 | Paris | U2 4859 | easyJet | Attendu |
| 08:35 | Sofia | W6 4415 | Wizz Air | Attendu |
| 08:40 | Calvi/Sainte-Catherine | XK 310 | Air Corsica | Inconnu |
| 08:40 | Madrid | IB 1209 | Iberia | Attendu |
| 08:45 | Monastir | BJ 594 | Nouvelair Tunisie | Attendu |
| 08:50 | Zurich | LX 562 | SWISS | Attendu |
| 08:50 | Paris | AF 7302 | Air France | Attendu |
| 09:00 | Vienna | OS 373 | Austrian | Attendu |
| 09:00 | Geneva | LX 522 | SWISS | Attendu |
| 09:10 | Nantes | V7 2646 | Volotea | Attendu |
| 09:10 | Nantes | U2 4701 | easyJet | Attendu |
| 09:10 | London | U2 2425 | easyJet | Attendu |
| 09:15 | Istanbul | TK 1813 | Turkish | Attendu |
| 09:30 | Strasbourg | U2 1782 | easyJet | Attendu |
| 09:30 | Paris | U2 1632 | easyJet | Attendu |
| 09:35 | Frankfurt-am-Main | LH 1058 | Lufthansa | Attendu |
| 09:35 | Lyon | AF 6200 | Air France | Attendu |
| 09:45 | Tel Aviv Yafo | LY 223 | El Al | Attendu |
| 09:45 | Stockholm | DY 4321 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 09:50 | Warsaw | LO 341 | LOT - Polish | Attendu |
| 09:55 | Lille/Lesquin | U2 1612 | easyJet | Attendu |
| 10:05 | Newark | UA 272 | United | Attendu |
| 10:00 | Paris | AF 7304 | Air France | Attendu |
| 10:10 | Rennes/Saint-Jacques | U2 1604 | easyJet | Attendu |
| 10:30 | Rome | AZ 348 | ITA | Attendu |
| 10:35 | London | FR 1874 | Ryanair | Attendu |
| 10:35 | Paris | TO 7132 | Transavia France | Attendu |
| 10:45 | Constantine | AH 1198 | Air Algerie | Inconnu |
| 08:15 | New York | DL 28 | Delta Air Lines | Attendu |
| 10:50 | London | BA 326 | British | Attendu |
| 11:00 | Bordeaux/Mérignac | U2 1825 | easyJet | Inconnu |
| 11:15 | Paris | U2 4855 | easyJet | Attendu |
| 11:25 | Paris | AF 7306 | Air France | Attendu |
| 11:30 | London | BA 8475 | British | Attendu |
| 11:30 | Amsterdam | KL 1475 | KLM | Attendu |
| 11:45 | Berlin | EW 8426 | Eurowings | Attendu |
| 11:55 | Madrid | IB 1211 | Iberia | Attendu |
| 11:55 | Rome | U2 2978 | easyJet | Attendu |
| 12:00 | London | U2 8419 | easyJet | Attendu |
| 12:00 | Figari Sud-Corse | XK 402 | Air Corsica | Inconnu |
| 12:05 | Luxembourg | V7 2579 | Volotea | Attendu |
| 12:40 | Geneva | U2 1395 | easyJet | Attendu |
| 12:40 | Munich | LH 2272 | Lufthansa | Attendu |
| 12:45 | Olbia | U2 1688 | easyJet | Inconnu |
| 12:50 | Copenhagen | DY 3640 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 12:55 | Oslo | DY 1404 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 12:55 | Brussels | SN 3617 | Brussels | Attendu |
| 13:00 | Oslo | SK 4703 | SAS | Attendu |
| 13:00 | London | BA 328 | British | Attendu |
| 13:00 | Paris | AF 7308 | Air France | Attendu |
| 13:10 | Firenze | XK 713 | Air Corsica | Attendu |
| 13:20 | Riga | BT 695 | airBaltic | Attendu |
| 13:25 | Copenhagen | SK 793 | SAS | Attendu |
| 13:25 | Bordeaux/Mérignac | U2 1608 | easyJet | Inconnu |
| 13:30 | Caen/Carpiquet | V7 2832 | Volotea | Inconnu |
| 13:30 | Toulouse-Blagnac | U2 1626 | easyJet | Attendu |
| 13:35 | Nápoli | U2 4191 | easyJet | Attendu |
| 13:35 | Frankfurt-am-Main | LH 1060 | Lufthansa | Attendu |
| 13:40 | Liverpool | U2 3471 | easyJet | Attendu |
| 13:40 | Dubai | EK 77 | Emirates | Attendu |
| 13:45 | Lyon | AF 6154 | Air France | Attendu |
| 13:45 | Zurich | LX 568 | SWISS | Attendu |
| 13:50 | Venice | U2 1698 | easyJet | Attendu |
| 13:55 | Bristol | U2 2767 | easyJet | Attendu |
| 13:55 | London | U2 8421 | easyJet | Attendu |
| 14:20 | Paris | AF 7310 | Air France | Attendu |
| 14:25 | Luxembourg | LG 8255 | Luxair | Attendu |
| 14:30 | Cologne | EW 424 | Eurowings | Attendu |
| 14:35 | Reykjavik | FI 560 | Icelandair | Attendu |
| 14:40 | London | BA 330 | British | Attendu |
| 14:40 | Athens | A3 690 | Aegean | Attendu |
| 14:45 | Dublin | EI 544 | Aer Lingus | Attendu |
| 14:50 | Paris | U2 4527 | easyJet | Attendu |
| 14:50 | Tunis | BJ 586 | Nouvelair Tunisie | Inconnu |
| 14:50 | Stockholm | SK 1827 | SAS | Attendu |
| 14:55 | Paris | TO 7136 | Transavia France | Attendu |
| 15:05 | Tallinn | BT 865 | airBaltic | Attendu |
| 15:10 | Monastir | TU 250 | Tunisair | Attendu |
| 15:20 | Doha | QR 55 | Qatar | Attendu |
| 15:20 | Palma De Mallorca | U2 7293 | easyJet | Attendu |
| 15:20 | Birmingham | LS 1317 | Jet2 | Attendu |
| 15:30 | Eindhoven | HV 6473 | Transavia | Attendu |
| 15:40 | Brussels | SN 3621 | Brussels | Attendu |
| 15:40 | Düsseldorf | EW 9420 | Eurowings | Attendu |
| 15:45 | London | BA 8477 | British | Attendu |
| 15:50 | Bucharest | W4 3057 | Wizz Air Malta | Attendu |
| 15:50 | Paris | AF 7312 | Air France | Attendu |
| 15:50 | Budapest | W6 2263 | Wizz Air | Attendu |
| 16:10 | Leeds | LS 241 | Jet2 | Attendu |
| 16:15 | Ajaccio/Napoléon Bonaparte | XK 104 | Air Corsica | Inconnu |
| 16:20 | Manchester | LS 833 | Jet2 | Attendu |
| 16:25 | Amsterdam | KL 1477 | KLM | Attendu |
| 16:25 | Geneva | U2 1399 | easyJet | Attendu |
| 16:40 | Lisbon | U2 7611 | easyJet | Attendu |
| 16:45 | Paris | U2 4863 | easyJet | Canceled |
| 16:50 | Barcelona | VY 1521 | Vueling | Attendu |
| 16:50 | Bastia/Poretta | XK 204 | Air Corsica | Inconnu |
| 16:50 | Hamburg | EW 7428 | Eurowings | Attendu |
| 16:55 | Algiers | AH 1040 | Air Algerie | Inconnu |
| 16:55 | Tunis | TU 998 | Tunisair | Inconnu |
| 17:05 | Paris | AF 7314 | Air France | Attendu |
| 17:05 | Birmingham | U2 6657 | easyJet | Attendu |
| 17:10 | Munich | LH 2274 | Lufthansa | Attendu |
| 17:10 | Strasbourg | V7 2518 | Volotea | Inconnu |
| 17:20 | Bordeaux/Mérignac | U2 1831 | easyJet | Attendu |
| 17:20 | Rome | W4 6131 | Wizz Air Malta | Attendu |
| 17:25 | Lisbon | TP 482 | TAP Air Portugal | Attendu |
| 17:25 | Paris | TO 7140 | Transavia France | Attendu |
| 17:45 | Biarritz/Anglet/Bayonne | U2 1610 | easyJet | Attendu |
| 18:00 | Belgrade | W6 4025 | Wizz Air | Attendu |
| 18:15 | Frankfurt-am-Main | LH 1064 | Lufthansa | Attendu |
| 18:15 | Madrid | IB 1213 | Iberia | Attendu |
| 18:20 | Zurich | LX 560 | SWISS | Attendu |
| 18:25 | Helsinki | AY 1603 | Finnair | Attendu |
| 18:30 | Istanbul | TK 1815 | Turkish | Inconnu |
| 18:30 | Amsterdam | KL 1479 | KLM | Attendu |
| 18:30 | Rome | AZ 354 | ITA | Attendu |
| 18:30 | Paris | AF 7316 | Air France | Attendu |
| 18:45 | London | BA 332 | British | Attendu |
| 18:50 | Brussels | U2 1748 | easyJet | Attendu |
| 18:50 | Prague | U2 1786 | easyJet | Attendu |
| 18:55 | London | U2 8425 | easyJet | Attendu |
| 19:00 | Ajaccio/Napoléon Bonaparte | XK 106 | Air Corsica | Inconnu |
| 19:05 | Casablanca | AT 714 | Royal Air Maroc | Attendu |
| 19:05 | Madrid | U2 1714 | easyJet | Attendu |
| 19:10 | Paris | U2 4537 | easyJet | Attendu |
| 19:15 | Aalborg | DY 3928 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 19:25 | Paris | TO 7146 | Transavia France | Attendu |
| 19:25 | Amsterdam | U2 7953 | easyJet | Attendu |
| 19:35 | Nantes | U2 4705 | easyJet | Inconnu |
| 19:40 | Paris | U2 4865 | easyJet | Attendu |
| 19:40 | Marrakech | U2 1770 | easyJet | Attendu |
| 19:45 | Paris | AF 7318 | Air France | Attendu |
| 19:50 | London | BA 2576 | British | Attendu |
| 20:05 | Berlin | U2 5145 | easyJet | Attendu |
| 20:10 | Geneva | LX 528 | SWISS | Attendu |
| 20:10 | Helsinki | DY 2804 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 20:10 | Goteborg | DY 5272 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 20:15 | Stockholm | DY 4323 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 20:30 | Bastia/Poretta | XK 206 | Air Corsica | Inconnu |
| 20:30 | Belgrade | JU 252 | Air Serbia | Attendu |
| 20:35 | London | BA 336 | British | Attendu |
| 20:40 | Vienna | OS 379 | Austrian | Attendu |
| 20:45 | Kraków | W6 2071 | Wizz Air | Inconnu |
| 21:00 | Copenhagen | DY 3646 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 21:15 | Geneva | U2 1401 | easyJet | Attendu |
| 21:20 | Bâle/Mulhouse | U2 1055 | easyJet | Inconnu |
| 21:30 | Paris | TO 7150 | Transavia France | Attendu |
| 21:30 | Edinburgh | U2 3245 | easyJet | Attendu |
| 21:30 | Paris | AF 7320 | Air France | Attendu |
| 21:35 | Lyon | AF 6158 | Air France | Attendu |
| 21:40 | Paris | U2 4531 | easyJet | Attendu |
| 21:55 | Tbilisi | A9 767 | Georgian | Attendu |
| 22:10 | London | U2 8427 | easyJet | Attendu |
| 22:25 | Amsterdam | KL 1481 | KLM | Attendu |
| 22:35 | Dublin | FR 1958 | Ryanair | Attendu |
| 22:40 | Paris | AF 7322 | Air France | Attendu |
| 22:45 | Paris | TO 7152 | Transavia France | Attendu |
| 23:10 | Frankfurt-am-Main | LH 1068 | Lufthansa | Attendu |
| 23:15 | Paris | U2 1638 | easyJet | Attendu |
| 23:20 | London | BA 338 | British | Attendu |
| 23:25 | Bordeaux/Mérignac | U2 1618 | easyJet | Inconnu |
| 23:30 | Lille/Lesquin | U2 1614 | easyJet | Inconnu |
| 23:30 | Munich | LH 2276 | Lufthansa | Attendu |
Chaque ligne affiche la destination, la compagnie, l'heure prévue, le terminal (T1 ou T2) et le statut : à l'heure, retardé, embarquement, décollé.
Chaque ligne affiche la provenance, la compagnie, l'heure prévue, le terminal et le statut : en approche, atterri, bagages en livraison.
Compagnies : British Airways, Emirates, Delta, United, Air Transat. Destinations : Amérique du Nord, Moyen-Orient, Royaume-Uni.
Hub principal d'Air France, easyJet et la plupart des compagnies européennes. Vols domestiques, Schengen et certaines destinations internationales.
| Type de vol | Arrivée recommandée | Fermeture enregistrement |
|---|---|---|
| Vol intérieur | 1h30 avant | 45 min avant |
| Vol Schengen | 2h avant | 40 à 45 min avant |
| Vol international | 3h avant | 60 min avant |
Le tableau « Arrivées » affiche l'heure, la provenance, le numéro de vol et le statut en direct. Utilisez la recherche par numéro de vol.
Les départs sont dans l'onglet « Départs » avec la destination, l'heure, le terminal et le statut. Filtrez par période.
Sélectionnez « Arrivées », recherchez votre numéro de vol. Le statut est mis à jour en temps réel.
Terminal 1 : vols internationaux hors Schengen. Terminal 2 : vols Schengen, domestiques, Air France. Vérifiez votre billet.
Nice dessert plus de 120 destinations : Paris, Londres, New York, Dubaï et de nombreuses villes européennes. Consultez l'onglet « Départs ».
Rendez-vous au comptoir de votre compagnie pour un réacheminement ou un remboursement (règlement CE 261/2004).