Consultez les départs et arrivées disponibles. Filtrez par horaire, destination ou numéro de vol.
401 vols sont programmés à l'aéroport Nice Côte d'Azur ce mercredi 15 juillet 2026 : 200 départs et 201 arrivées, assurés par 45 compagnies vers 83 destinations. Les tableaux ci-dessous sont mis à jour en temps réel.
L'aéroport Nice Côte d'Azur est le 2e aéroport de France hors Paris avec plus de 15 millions de passagers par an. Renseignements : 0820 423 333 (0,12 €/min).
| Heure | Destination | Vol | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Paris | AF 7321 | Air France | Parti |
| 06:00 | Athens | U2 1737 | easyJet | Parti |
| 06:00 | Bordeaux/Mérignac | U2 1641 | easyJet | Parti |
| 06:05 | Munich | LH 2277 | Lufthansa | Parti |
| 06:10 | Bâle/Mulhouse | U2 1755 | easyJet | Parti |
| 06:20 | Amsterdam | KL 1472 | KLM | Canceled |
| 06:30 | Madrid | IB 1218 | Iberia | Parti |
| 06:40 | Lyon | AF 6151 | Air France | Parti |
| 06:50 | Rome | AZ 341 | ITA | Parti |
| 06:50 | Frankfurt-am-Main | LH 1069 | Lufthansa | Parti |
| 07:00 | Nápoli | U2 1689 | easyJet | Attendu |
| 07:10 | Paris | AF 7323 | Air France | Parti |
| 07:15 | Funchal | U2 1745 | easyJet | Parti |
| 07:20 | London | BA 339 | British | Parti |
| 07:30 | Paris | TO 7153 | Transavia France | Parti |
| 08:00 | Geneva | U2 1386 | easyJet | Parti |
| 08:00 | Geneva | U2 1386 | easyJet | Parti |
| 08:35 | Vilnius | W6 1970 | Wizz Air | Inconnu |
| 08:35 | Chişinău | W4 3968 | Wizz Air Malta | Inconnu |
| 08:35 | Monastir | BJ 595 | Nouvelair Tunisie | Parti |
| 08:45 | Munich | LH 2271 | Lufthansa | Parti |
| 08:55 | Barcelona | VY 1516 | Vueling | Parti |
| 08:55 | Bastia/Poretta | XK 201 | Air Corsica | Inconnu |
| 09:05 | Paris | U2 4860 | easyJet | Attendu |
| 09:05 | London | U2 8426 | easyJet | Parti |
| 09:05 | Paris | AF 7301 | Air France | Inconnu |
| 09:10 | Paris | TO 7131 | Transavia France | Attendu |
| 09:15 | Ajaccio/Napoléon Bonaparte | XK 101 | Air Corsica | Inconnu |
| 09:15 | Copenhagen | DY 3641 | Norwegian Air Shuttle | Parti |
| 09:15 | Calvi/Sainte-Catherine | XK 6110 | Air Corsica | Inconnu |
| 09:20 | Nantes | U2 4706 | easyJet | Inconnu |
| 09:20 | Copenhagen | SK 794 | SAS | Parti |
| 09:30 | Budapest | W6 2280 | Wizz Air | Parti |
| 09:35 | Zurich | LX 563 | SWISS | Parti |
| 09:35 | Paris | AF 7303 | Air France | Parti |
| 09:35 | Figari Sud-Corse | XK 401 | Air Corsica | Inconnu |
| 09:45 | Vienna | OS 374 | Austrian | Parti |
| 09:45 | Paris | U2 4538 | easyJet | Parti |
| 09:50 | Rennes/Saint-Jacques | U2 1603 | easyJet | Parti |
| 09:55 | Stockholm | SK 1830 | SAS | Parti |
| 10:00 | Lille/Lesquin | U2 1611 | easyJet | Parti |
| 10:00 | Berlin | EW 8427 | Eurowings | Parti |
| 10:00 | Berlin | U2 5144 | easyJet | Parti |
| 10:05 | Porto | U2 6806 | easyJet | Parti |
| 10:10 | Philadelphia | AA 747 | American | Parti |
| 10:10 | Paris | TO 7133 | Transavia France | Parti |
| 10:15 | Atlanta | DL 25 | Delta Air Lines | Inconnu |
| 10:15 | Geneva | LX 523 | SWISS | Parti |
| 10:20 | Cologne | EW 425 | Eurowings | Parti |
| 10:20 | Frankfurt-am-Main | LH 1059 | Lufthansa | Parti |
| 10:25 | Manchester | U2 2104 | easyJet | Parti |
| 10:30 | Tunis | TU 997 | Tunisair | Inconnu |
| 10:35 | Oslo | DY 1403 | Norwegian Air Shuttle | Parti |
| 10:40 | London | BA 2575 | British | Parti |
| 10:40 | Warsaw | LO 342 | LOT - Polish | Parti |
| 10:45 | Istanbul | TK 1814 | Turkish | Parti |
| 10:45 | Dublin | FR 3955 | Ryanair | Parti |
| 10:50 | Zurich | LX 565 | SWISS | Parti |
| 10:50 | Paris | AF 7305 | Air France | Parti |
| 10:50 | London | BA 341 | British | Parti |
| 10:50 | London | U2 8418 | easyJet | Parti |
| 10:55 | Bristol | U2 2766 | easyJet | Parti |
| 11:00 | Tel Aviv Yafo | LY 224 | El Al | Parti |
| 11:00 | Trondheim | DY 1445 | Norwegian Air Shuttle | Parti |
| 11:20 | Rome | AZ 343 | ITA | Parti |
| 11:20 | Bâle/Mulhouse | U2 1753 | easyJet | Parti |
| 11:35 | Dublin | EI 543 | Aer Lingus | Parti |
| 11:45 | Oslo | SK 4704 | SAS | Parti |
| 11:55 | London | BA 327 | British | Parti |
| 12:00 | Ajaccio/Napoléon Bonaparte | XK 5230 | Air Corsica | Inconnu |
| 12:00 | Bucharest | W4 3066 | Wizz Air Malta | Parti |
| 12:05 | Bucharest | RO 402 | TAROM | Parti |
| 12:10 | Newark | UA 273 | United | Inconnu |
| 12:15 | Paris | AF 7307 | Air France | Parti |
| 12:15 | Vilnius | BT 970 | airBaltic | Inconnu |
| 12:15 | London | BA 8476 | British | Parti |
| 12:25 | Amsterdam | KL 1476 | KLM | Parti |
| 12:25 | Paris | U2 4856 | easyJet | Parti |
| 12:25 | Rome | U2 2979 | easyJet | Parti |
| 12:45 | Madrid | IB 1212 | Iberia | Parti |
| 12:50 | Souda | U2 1731 | easyJet | Parti |
| 12:55 | Figari Sud-Corse | XK 5810 | Air Corsica | Inconnu |
| 12:55 | Paris | AF 7309 | Air France | Parti |
| 13:00 | Düsseldorf | EW 9421 | Eurowings | Parti |
| 13:20 | Stuttgart | EW 2421 | Eurowings | Parti |
| 13:20 | Munich | LH 2273 | Lufthansa | Parti |
| 13:30 | London | BA 329 | British | Parti |
| 13:45 | Brussels | SN 3618 | Brussels | Parti |
| 14:00 | Paris | U2 4858 | easyJet | Parti |
| 14:00 | New York | DL 29 | Delta Air Lines | Inconnu |
| 14:00 | Hamburg | EW 7429 | Eurowings | Parti |
| 14:20 | Paris | KU 181 | Kuwait | Parti |
| 14:25 | Frankfurt-am-Main | LH 1061 | Lufthansa | Parti |
| 14:25 | Brussels | U2 1747 | easyJet | Parti |
| 14:25 | Paris | AF 7311 | Air France | Parti |
| 14:40 | Zurich | LX 569 | SWISS | Parti |
| 14:45 | London | U2 2426 | easyJet | Attendu |
| 14:45 | Copenhagen | SK 2512 | SAS | Attendu |
| 14:45 | Prague | QS 1031 | SmartWings | Attendu |
| 14:45 | Istanbul | PC 1150 | Pegasus | Inconnu |
| 14:50 | Ajaccio/Napoléon Bonaparte | XK 5210 | Air Corsica | Inconnu |
| 14:55 | Tirana | W4 5146 | Wizz Air Malta | Inconnu |
| 15:00 | Montreal | TS 629 | Air Transat | Attendu |
| 15:00 | Cagliari | U2 1659 | easyJet | Inconnu |
| 15:10 | London | BA 331 | British | Attendu |
| 15:15 | Luxembourg | LG 8256 | Luxair | Attendu |
| 15:20 | Rome | AZ 345 | ITA | Parti |
| 15:25 | Dublin | EI 545 | Aer Lingus | Attendu |
| 15:30 | Palma De Mallorca | U2 7294 | easyJet | Attendu |
| 15:40 | Stockholm | SK 1828 | SAS | Attendu |
| 15:40 | Paris | TO 7137 | Transavia France | Attendu |
| 15:50 | Dubai | EK 78 | Emirates | Attendu |
| 15:50 | Paris | U2 4864 | easyJet | Attendu |
| 15:55 | Doha | QR 56 | Qatar | Attendu |
| 16:00 | Paris | AF 7313 | Air France | Attendu |
| 16:00 | Paris | AF 7313 | Air France | Attendu |
| 16:05 | Athens | A3 691 | Aegean | Attendu |
| 16:10 | Tunis | TU 999 | Tunisair | Inconnu |
| 16:15 | Geneva | U2 1398 | easyJet | Parti |
| 16:20 | Lille/Lesquin | U2 1615 | easyJet | Parti |
| 16:25 | Budapest | W6 2264 | Wizz Air | Attendu |
| 16:30 | Brussels | SN 3622 | Brussels | Parti |
| 16:35 | London | BA 8478 | British | Attendu |
| 16:40 | London | U2 8420 | easyJet | Attendu |
| 16:50 | Bastia/Poretta | XK 203 | Air Corsica | Inconnu |
| 17:05 | Paris | AF 7327 | Air France | Parti |
| 17:10 | Agadir | U2 1789 | easyJet | Attendu |
| 17:10 | Amsterdam | KL 1478 | KLM | Attendu |
| 17:15 | London | BA 335 | British | Attendu |
| 17:20 | Nápoli | U2 4192 | easyJet | Attendu |
| 17:20 | Figari Sud-Corse | XK 407 | Air Corsica | Inconnu |
| 17:30 | Warsaw | LO 344 | LOT - Polish | Inconnu |
| 17:30 | Barcelona | VY 1522 | Vueling | Attendu |
| 17:35 | London | U2 8424 | easyJet | Attendu |
| 17:40 | Calvi/Sainte-Catherine | XK 311 | Air Corsica | Inconnu |
| 17:45 | Belfast | U2 3036 | easyJet | Inconnu |
| 17:50 | Monastir | TU 251 | Tunisair | Attendu |
| 17:50 | Vienna | OS 378 | Austrian | Attendu |
| 17:55 | Munich | LH 2275 | Lufthansa | Attendu |
| 17:55 | Paris | AF 7315 | Air France | Attendu |
| 18:05 | Geneva | U2 1400 | easyJet | Attendu |
| 18:10 | Paris | TO 7141 | Transavia France | Attendu |
| 18:25 | Lisbon | U2 7612 | easyJet | Attendu |
| 18:35 | Paris | AF 7325 | Air France | Attendu |
| 18:40 | Lisbon | TP 483 | TAP Air Portugal | Attendu |
| 18:55 | Madrid | IB 1214 | Iberia | Attendu |
| 19:00 | Frankfurt-am-Main | LH 1065 | Lufthansa | Attendu |
| 19:05 | London | BA 3278 | British | Canceled |
| 19:10 | Zurich | LX 561 | SWISS | Canceled |
| 19:20 | Paris | AF 7317 | Air France | Attendu |
| 19:20 | Marrakech | U2 1769 | easyJet | Attendu |
| 19:20 | Rome | AZ 355 | ITA | Inconnu |
| 19:25 | Amsterdam | KL 1480 | KLM | Attendu |
| 19:25 | Istanbul | TK 1816 | Turkish | Inconnu |
| 19:30 | Algiers | AH 1041 | Air Algerie | Inconnu |
| 19:30 | London | BA 333 | British | Attendu |
| 19:30 | Nantes | U2 1644 | easyJet | Inconnu |
| 19:45 | Olbia | U2 1687 | easyJet | Inconnu |
| 19:55 | Zurich | LX 567 | SWISS | Attendu |
| 19:55 | Amsterdam | U2 7954 | easyJet | Attendu |
| 19:55 | Prague | EW 4227 | Eurowings | Attendu |
| 19:55 | Paris | U2 1649 | easyJet | Attendu |
| 20:05 | Casablanca | AT 715 | Royal Air Maroc | Attendu |
| 20:10 | Ajaccio/Napoléon Bonaparte | XK 105 | Air Corsica | Inconnu |
| 20:10 | Paris | TO 7147 | Transavia France | Attendu |
| 20:20 | Kraków | W6 2072 | Wizz Air | Attendu |
| 20:20 | Stockholm | SK 2932 | SAS | Attendu |
| 20:20 | Bastia/Poretta | XK 205 | Air Corsica | Inconnu |
| 20:20 | Berlin | U2 5146 | easyJet | Attendu |
| 20:20 | Yerevan | 3F 932 | FlyOne Armenia | Attendu |
| 20:35 | Paris | AF 7319 | Air France | Attendu |
| 20:40 | Paris | U2 4866 | easyJet | Attendu |
| 20:45 | Oslo | SK 4702 | SAS | Attendu |
| 20:50 | Geneva | LX 529 | SWISS | Attendu |
| 20:50 | Nantes | V7 2647 | Volotea | Inconnu |
| 20:50 | Warsaw | W6 1350 | Wizz Air | Inconnu |
| 20:55 | Stockholm | DY 4324 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 21:00 | Bordeaux/Mérignac | U2 1617 | easyJet | Inconnu |
| 21:00 | Copenhagen | SK 792 | SAS | Attendu |
| 21:10 | Wrocław | W6 1830 | Wizz Air | Attendu |
| 21:25 | Bucharest | W4 3058 | Wizz Air Malta | Attendu |
| 21:25 | Vienna | OS 380 | Austrian | Attendu |
| 21:25 | Oslo | DY 1409 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 21:30 | Liverpool | U2 3472 | easyJet | Inconnu |
| 21:35 | Seville | VY 2231 | Vueling | Attendu |
| 21:35 | London | BA 337 | British | Attendu |
| 21:40 | Copenhagen | DY 3647 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 21:45 | Geneva | U2 1402 | easyJet | Attendu |
| 21:50 | Paris | U2 4530 | easyJet | Attendu |
| 21:50 | Bratislava | W6 7052 | Wizz Air | Inconnu |
| 22:05 | Brussels | SN 3624 | Brussels | Attendu |
| 22:10 | Newcastle upon Tyne | U2 5626 | easyJet | Inconnu |
| 22:30 | Strasbourg | V7 2519 | Volotea | Inconnu |
| 22:45 | London | U2 8428 | easyJet | Inconnu |
| 22:45 | Edinburgh | U2 3246 | easyJet | Attendu |
| 22:45 | Tunis | BJ 587 | Nouvelair Tunisie | Inconnu |
| 22:50 | Gdańsk | W6 1720 | Wizz Air | Attendu |
| 22:50 | Barcelona | VY 1518 | Vueling | Attendu |
| 23:00 | London | U2 2428 | easyJet | Attendu |
| 23:45 | London | FR 1875 | Ryanair | Attendu |
| Heure | Provenance | Vol | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | Madrid | IB 1217 | Iberia | Attendu |
| 00:25 | Manchester | U2 1774 | easyJet | Attendu |
| 07:20 | Geneva | U2 1385 | easyJet | Attendu |
| 07:45 | Monastir | BJ 594 | Nouvelair Tunisie | Attendu |
| 08:00 | Chişinău | W4 3967 | Wizz Air Malta | Inconnu |
| 08:00 | Chişinău | W4 3967 | Wizz Air Malta | Inconnu |
| 08:00 | Vilnius | W6 1969 | Wizz Air | Inconnu |
| 08:00 | Vilnius | W6 1969 | Wizz Air | Inconnu |
| 08:05 | Munich | LH 2270 | Lufthansa | Attendu |
| 08:15 | Barcelona | VY 1515 | Vueling | Attendu |
| 08:15 | New York | DL 28 | Delta Air Lines | Attendu |
| 08:20 | Bastia/Poretta | XK 202 | Air Corsica | Inconnu |
| 08:20 | Ajaccio/Napoléon Bonaparte | XK 102 | Air Corsica | Inconnu |
| 08:10 | Philadelphia | AA 746 | American | Attendu |
| 08:25 | Paris | TO 7130 | Transavia France | Attendu |
| 08:30 | Copenhagen | SK 793 | SAS | Attendu |
| 08:30 | London | U2 8425 | easyJet | Attendu |
| 08:30 | Paris | U2 4859 | easyJet | Attendu |
| 08:30 | Paris | AF 6202 | Air France | Inconnu |
| 08:35 | Copenhagen | SK 791 | SAS | Inconnu |
| 08:35 | Copenhagen | DY 3640 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 08:35 | Zurich | LX 562 | SWISS | Attendu |
| 08:40 | Calvi/Sainte-Catherine | XK 310 | Air Corsica | Inconnu |
| 08:45 | Nantes | U2 4705 | easyJet | Attendu |
| 08:45 | Paris | AF 7302 | Air France | Attendu |
| 08:55 | Budapest | W6 2279 | Wizz Air | Attendu |
| 09:00 | Paris | U2 4537 | easyJet | Attendu |
| 09:00 | Vienna | OS 373 | Austrian | Attendu |
| 09:00 | Figari Sud-Corse | XK 402 | Air Corsica | Inconnu |
| 09:05 | Stockholm | SK 1829 | SAS | Attendu |
| 09:10 | Istanbul | TK 1813 | Turkish | Attendu |
| 09:10 | Porto | U2 6805 | easyJet | Attendu |
| 09:15 | Bâle/Mulhouse | U2 1756 | easyJet | Attendu |
| 09:15 | Tunis | TU 996 | Tunisair | Inconnu |
| 09:20 | Bordeaux/Mérignac | U2 1642 | easyJet | Attendu |
| 09:20 | Berlin | EW 8426 | Eurowings | Attendu |
| 09:20 | Berlin | U2 5143 | easyJet | Attendu |
| 09:25 | Geneva | LX 522 | SWISS | Attendu |
| 09:25 | Paris | TO 7132 | Transavia France | Attendu |
| 09:40 | Frankfurt-am-Main | LH 1058 | Lufthansa | Attendu |
| 09:40 | Cologne | EW 424 | Eurowings | Attendu |
| 09:40 | Manchester | U2 2103 | easyJet | Attendu |
| 09:45 | Tel Aviv Yafo | LY 223 | El Al | Attendu |
| 09:50 | London | BA 340 | British | Attendu |
| 09:50 | Warsaw | LO 341 | LOT - Polish | Attendu |
| 09:55 | Oslo | DY 1402 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 10:00 | London | U2 8417 | easyJet | Attendu |
| 10:00 | Zurich | LX 564 | SWISS | Attendu |
| 10:00 | Paris | AF 7304 | Air France | Attendu |
| 10:10 | Dublin | FR 3954 | Ryanair | Attendu |
| 10:20 | Bristol | U2 2765 | easyJet | Attendu |
| 10:20 | Trondheim | DY 1444 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 10:25 | Teterboro | N1 27QS | Unknown/Private owner | Attendu |
| 10:30 | Rome | AZ 348 | ITA | Attendu |
| 10:05 | Newark | UA 272 | United | Attendu |
| 10:45 | Nápoli | U2 1690 | easyJet | Attendu |
| 10:50 | London | BA 326 | British | Attendu |
| 10:55 | Dublin | EI 542 | Aer Lingus | Attendu |
| 10:55 | Oslo | SK 4703 | SAS | Attendu |
| 11:10 | Calvi/Sainte-Catherine | XK 6100 | Air Corsica | Inconnu |
| 11:15 | Bucharest | RO 401 | TAROM | Attendu |
| 11:25 | Bucharest | W4 3065 | Wizz Air Malta | Attendu |
| 11:25 | Paris | AF 7306 | Air France | Attendu |
| 11:30 | Amsterdam | KL 1475 | KLM | Attendu |
| 11:30 | London | BA 8475 | British | Attendu |
| 11:35 | Vilnius | BT 969 | airBaltic | Attendu |
| 11:50 | Paris | U2 4855 | easyJet | Attendu |
| 12:00 | Atlanta | DL 24 | Delta Air Lines | Attendu |
| 11:55 | Athens | U2 1738 | easyJet | Attendu |
| 11:55 | Rome | U2 2978 | easyJet | Attendu |
| 11:55 | Madrid | IB 1211 | Iberia | Attendu |
| 11:43 | Chicago/West Chicago | VJT 972 | VistaJet | Attendu |
| 12:05 | Figari Sud-Corse | XK 5800 | Air Corsica | Inconnu |
| 12:05 | Paris | AF 7308 | Air France | Attendu |
| 12:20 | Düsseldorf | EW 9420 | Eurowings | Attendu |
| 12:30 | London | BA 328 | British | Attendu |
| 12:35 | Munich | LH 2272 | Lufthansa | Attendu |
| 12:40 | Stuttgart | EW 2420 | Eurowings | Attendu |
| 12:50 | Kuwait City | KU 181 | Kuwait | Inconnu |
| 12:55 | Brussels | SN 3617 | Brussels | Attendu |
| 13:20 | Paris | U2 4857 | easyJet | Attendu |
| 13:20 | Hamburg | EW 7428 | Eurowings | Attendu |
| 13:25 | Montreal | TS 628 | Air Transat | Attendu |
| 13:30 | Dubai | EK 77 | Emirates | Attendu |
| 13:35 | Paris | AF 7310 | Air France | Attendu |
| 13:40 | Istanbul | PC 1149 | Pegasus | Inconnu |
| 13:40 | Rennes/Saint-Jacques | U2 1604 | easyJet | Attendu |
| 13:45 | Zurich | LX 568 | SWISS | Attendu |
| 13:45 | Frankfurt-am-Main | LH 1060 | Lufthansa | Attendu |
| 13:55 | Copenhagen | SK 2511 | SAS | Attendu |
| 14:00 | Prague | QS 1030 | SmartWings | Attendu |
| 14:10 | Lille/Lesquin | U2 1612 | easyJet | Attendu |
| 14:10 | Doha | QR 55 | Qatar | Attendu |
| 14:10 | London | U2 2425 | easyJet | Attendu |
| 14:15 | Ajaccio/Napoléon Bonaparte | XK 5220 | Air Corsica | Inconnu |
| 14:15 | London | BA 330 | British | Attendu |
| 14:20 | Tirana | W4 5145 | Wizz Air Malta | Inconnu |
| 14:25 | Luxembourg | LG 8255 | Luxair | Attendu |
| 14:25 | Bâle/Mulhouse | U2 1754 | easyJet | Attendu |
| 14:30 | Rome | AZ 344 | ITA | Attendu |
| 14:45 | Dublin | EI 544 | Aer Lingus | Attendu |
| 14:50 | Stockholm | SK 1827 | SAS | Attendu |
| 14:55 | Palma De Mallorca | U2 7293 | easyJet | Attendu |
| 14:55 | Paris | TO 7136 | Transavia France | Attendu |
| 15:10 | Paris | AF 7312 | Air France | Attendu |
| 15:10 | Athens | A3 690 | Aegean | Attendu |
| 15:10 | Tunis | TU 998 | Tunisair | Inconnu |
| 15:15 | Paris | U2 4863 | easyJet | Attendu |
| 15:30 | Funchal | U2 1746 | easyJet | Attendu |
| 15:40 | Geneva | U2 1397 | easyJet | Attendu |
| 15:40 | Brussels | SN 3621 | Brussels | Attendu |
| 15:50 | London | BA 8477 | British | Attendu |
| 15:50 | Budapest | W6 2263 | Wizz Air | Attendu |
| 15:55 | Bastia/Poretta | XK 204 | Air Corsica | Inconnu |
| 15:55 | London | U2 8419 | easyJet | Attendu |
| 16:10 | Figari Sud-Corse | XK 408 | Air Corsica | Inconnu |
| 16:15 | Paris | AF 7326 | Air France | Attendu |
| 16:20 | London | BA 334 | British | Attendu |
| 16:25 | Amsterdam | KL 1477 | KLM | Attendu |
| 16:40 | Warsaw | LO 343 | LOT - Polish | Attendu |
| 16:45 | Nápoli | U2 4191 | easyJet | Attendu |
| 16:50 | Monastir | TU 250 | Tunisair | Attendu |
| 16:55 | Barcelona | VY 1521 | Vueling | Attendu |
| 17:00 | London | U2 8423 | easyJet | Attendu |
| 17:05 | Vienna | OS 377 | Austrian | Attendu |
| 17:05 | Ajaccio/Napoléon Bonaparte | XK 5200 | Air Corsica | Inconnu |
| 17:05 | Paris | AF 7314 | Air France | Attendu |
| 17:10 | Munich | LH 2274 | Lufthansa | Attendu |
| 17:10 | Belfast | U2 3035 | easyJet | Attendu |
| 17:20 | Lisbon | TP 482 | TAP Air Portugal | Attendu |
| 17:25 | Paris | TO 7140 | Transavia France | Attendu |
| 17:30 | Geneva | U2 1399 | easyJet | Attendu |
| 17:40 | Lisbon | U2 7611 | easyJet | Attendu |
| 17:45 | Paris | AF 7324 | Air France | Attendu |
| 18:15 | Madrid | IB 1213 | Iberia | Attendu |
| 18:15 | Algiers | AH 1040 | Air Algerie | Inconnu |
| 18:15 | Frankfurt-am-Main | LH 1064 | Lufthansa | Attendu |
| 18:20 | Cagliari | U2 1660 | easyJet | Inconnu |
| 18:20 | Zurich | LX 560 | SWISS | Canceled |
| 18:20 | London | BA 3299 | British | Canceled |
| 18:25 | Istanbul | TK 1815 | Turkish | Inconnu |
| 18:30 | Paris | AF 7316 | Air France | Attendu |
| 18:30 | London | BA 332 | British | Attendu |
| 18:30 | Rome | AZ 354 | ITA | Attendu |
| 18:40 | Amsterdam | KL 1479 | KLM | Attendu |
| 18:45 | Brussels | U2 1748 | easyJet | Attendu |
| 19:05 | Souda | U2 1732 | easyJet | Attendu |
| 19:05 | Casablanca | AT 714 | Royal Air Maroc | Attendu |
| 19:10 | Zurich | LX 566 | SWISS | Attendu |
| 19:10 | Ajaccio/Napoléon Bonaparte | XK 106 | Air Corsica | Inconnu |
| 19:15 | Prague | EW 4226 | Eurowings | Attendu |
| 19:15 | Paris | U2 1650 | easyJet | Attendu |
| 19:20 | Bastia/Poretta | XK 206 | Air Corsica | Inconnu |
| 19:20 | Yerevan | 3F 931 | FlyOne Armenia | Attendu |
| 19:20 | Amsterdam | U2 7953 | easyJet | Attendu |
| 19:25 | Paris | TO 7146 | Transavia France | Attendu |
| 19:30 | Stockholm | SK 2931 | SAS | Attendu |
| 19:40 | Berlin | U2 5145 | easyJet | Attendu |
| 19:45 | Kraków | W6 2071 | Wizz Air | Attendu |
| 19:45 | Paris | AF 7318 | Air France | Attendu |
| 19:50 | Paris | U2 4865 | easyJet | Attendu |
| 19:55 | Oslo | SK 4701 | SAS | Attendu |
| 20:00 | Geneva | LX 528 | SWISS | Attendu |
| 20:00 | Geneva | LX 528 | SWISS | Attendu |
| 20:10 | Copenhagen | SK 791 | SAS | Attendu |
| 20:15 | Nantes | V7 2646 | Volotea | Inconnu |
| 20:15 | Warsaw | W6 1349 | Wizz Air | Inconnu |
| 20:15 | Stockholm | DY 4323 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 20:20 | Lille/Lesquin | U2 1616 | easyJet | Inconnu |
| 20:35 | Wrocław | W6 1829 | Wizz Air | Attendu |
| 20:40 | Vienna | OS 379 | Austrian | Attendu |
| 20:40 | London | BA 336 | British | Attendu |
| 20:45 | Oslo | DY 1406 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 20:45 | Oslo | SK 4705 | SAS | Inconnu |
| 20:50 | Seville | VY 2230 | Vueling | Attendu |
| 20:50 | Bucharest | W4 3057 | Wizz Air Malta | Attendu |
| 20:50 | Liverpool | U2 3471 | easyJet | Inconnu |
| 21:00 | Copenhagen | DY 3646 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 21:05 | Paris | U2 4529 | easyJet | Attendu |
| 21:10 | Geneva | U2 1401 | easyJet | Attendu |
| 21:15 | Brussels | SN 3623 | Brussels | Attendu |
| 21:15 | Bratislava | W6 7051 | Wizz Air | Inconnu |
| 21:30 | Newcastle upon Tyne | U2 5625 | easyJet | Inconnu |
| 21:30 | Paris | AF 7320 | Air France | Attendu |
| 21:09 | Savannah | VJT 751 | VistaJet | Attendu |
| 21:55 | Strasbourg | V7 2518 | Volotea | Inconnu |
| 21:55 | Tunis | BJ 586 | Nouvelair Tunisie | Inconnu |
| 22:00 | Edinburgh | U2 3245 | easyJet | Attendu |
| 22:10 | London | U2 8427 | easyJet | Attendu |
| 22:15 | Barcelona | VY 1517 | Vueling | Attendu |
| 22:15 | Gdańsk | W6 1719 | Wizz Air | Attendu |
| 22:25 | London | U2 2429 | easyJet | Attendu |
| 22:25 | Amsterdam | KL 1481 | KLM | Attendu |
| 22:35 | Olbia | U2 1688 | easyJet | Inconnu |
| 22:40 | Paris | AF 7322 | Air France | Attendu |
| 22:45 | Paris | TO 7152 | Transavia France | Attendu |
| 22:45 | Frankfurt-am-Main | LH 1068 | Lufthansa | Attendu |
| 23:10 | London | FR 1874 | Ryanair | Attendu |
| 23:10 | Nantes | U2 1643 | easyJet | Inconnu |
| 23:20 | London | BA 338 | British | Attendu |
| 23:30 | Munich | LH 2276 | Lufthansa | Attendu |
Chaque ligne affiche la destination, la compagnie, l'heure prévue, le terminal (T1 ou T2) et le statut : à l'heure, retardé, embarquement, décollé.
Chaque ligne affiche la provenance, la compagnie, l'heure prévue, le terminal et le statut : en approche, atterri, bagages en livraison.
Compagnies : British Airways, Emirates, Delta, United, Air Transat. Destinations : Amérique du Nord, Moyen-Orient, Royaume-Uni.
Hub principal d'Air France, easyJet et la plupart des compagnies européennes. Vols domestiques, Schengen et certaines destinations internationales.
| Type de vol | Arrivée recommandée | Fermeture enregistrement |
|---|---|---|
| Vol intérieur | 1h30 avant | 45 min avant |
| Vol Schengen | 2h avant | 40 à 45 min avant |
| Vol international | 3h avant | 60 min avant |
Le tableau « Arrivées » affiche l'heure, la provenance, le numéro de vol et le statut en direct. Utilisez la recherche par numéro de vol.
Les départs sont dans l'onglet « Départs » avec la destination, l'heure, le terminal et le statut. Filtrez par période.
Sélectionnez « Arrivées », recherchez votre numéro de vol. Le statut est mis à jour en temps réel.
Terminal 1 : vols internationaux hors Schengen. Terminal 2 : vols Schengen, domestiques, Air France. Vérifiez votre billet.
Nice dessert plus de 120 destinations : Paris, Londres, New York, Dubaï et de nombreuses villes européennes. Consultez l'onglet « Départs ».
Rendez-vous au comptoir de votre compagnie pour un réacheminement ou un remboursement (règlement CE 261/2004).