Consultez les départs et arrivées disponibles. Filtrez par horaire, destination ou numéro de vol.
278 vols sont programmés à l'aéroport Lyon ce vendredi 17 juillet 2026 : 140 départs et 138 arrivées, assurés par 39 compagnies vers 76 destinations. Les tableaux ci-dessous sont mis à jour en temps réel.
Les horaires affichés sont prévisionnels. Pour les heures d'enregistrement, vérifiez auprès de votre compagnie.
| Heure | Destination | Vol | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01:06 | Paris | 3V 5VA | ASL Airlines Belgium | Parti |
| 01:30 | Marrakech | U2 72DY | easyJet | Parti |
| 01:54 | Leipzig | QY 59X | EAT Leipzig | Parti |
| 05:38 | Lyon | 3V 4VA | ASL Airlines Belgium | Parti |
| 05:40 | Amman | RJ 6122 | Royal Jordanian | Attendu |
| 05:55 | Algiers | TO 7308 | Transavia France | Attendu |
| 06:00 | Ajaccio/Napoléon Bonaparte | U2 4333 | easyJet | Parti |
| 06:00 | Constantine | TO 7316 | Transavia France | Attendu |
| 06:00 | Oran | TO 7312 | Transavia France | Attendu |
| 06:00 | Málaga | TO 4820 | Transavia France | Parti |
| 06:00 | Paris | AF 7371 | Air France | Parti |
| 06:10 | Madrid | IB 1186 | Iberia | Parti |
| 06:15 | Málaga | V7 2918 | Volotea | Parti |
| 06:30 | Amsterdam | KL 1426 | KLM | Canceled |
| 06:25 | Lisbon | U2 4425 | easyJet | Parti |
| 06:35 | Toulouse-Blagnac | QY 1928 | EAT Leipzig | Parti |
| 06:30 | Palermo | V7 1827 | Volotea | Parti |
| 06:40 | Toulouse-Blagnac | DJ 6374 | Star Air A/S | Parti |
| 06:50 | Figari Sud-Corse | U2 4339 | easyJet | Attendu |
| 06:10 | Agadir | U2 4483 | easyJet | Parti |
| 07:00 | London | U2 8430 | easyJet | Parti |
| 07:05 | Frankfurt-am-Main | LH 1083 | Lufthansa | Canceled |
| 07:05 | Brussels | SN 3594 | Brussels | Canceled |
| 07:20 | Fes | TO 3212 | Transavia France | Canceled |
| 07:15 | Porto | U2 4427 | easyJet | Parti |
| 07:30 | Marrakech | U2 4477 | easyJet | Parti |
| 08:30 | Heraklion | TO 3704 | Transavia France | Parti |
| 09:30 | Palermo | U2 4411 | easyJet | Attendu |
| 09:30 | Munich | LH 2247 | Lufthansa | Attendu |
| 09:50 | Barcelona | VY 1221 | Vueling | Attendu |
| 09:55 | Amsterdam | KL 1428 | KLM | Attendu |
| 09:55 | Vienna | OS 352 | Austrian | Attendu |
| 10:10 | Dublin | EI 551 | Aer Lingus | Attendu |
| 10:15 | Stockholm | DY 4330 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 10:20 | Paris | AF 7363 | Air France | Attendu |
| 10:25 | Istanbul | TK 1808 | Turkish | Attendu |
| 10:30 | Rome | U2 4415 | easyJet | Attendu |
| 11:05 | Tunis | TU 751 | Tunisair | Attendu |
| 11:10 | London | BA 357 | British | Attendu |
| 11:15 | Paris | AF 7365 | Air France | Attendu |
| 11:25 | Valencia | V7 2656 | Volotea | Attendu |
| 11:35 | Biarritz/Anglet/Bayonne | U2 4315 | easyJet | Attendu |
| 11:45 | Tirana | TO 4044 | Transavia France | Attendu |
| 11:45 | Tlemcen | TO 7318 | Transavia France | Attendu |
| 11:50 | Alghero | V7 2028 | Volotea | Attendu |
| 11:50 | Annabah | AH 1157 | Air Algerie | Attendu |
| 11:50 | Marrakech | TO 9818 | Transavia France | Attendu |
| 12:15 | Porto | TO 7832 | Transavia France | Attendu |
| 12:15 | Houmt El Souk | TO 8556 | Transavia France | Attendu |
| 12:25 | Madrid | IB 1180 | Iberia | Attendu |
| 12:40 | Olbia | U2 4409 | easyJet | Attendu |
| 12:50 | Bari | U2 4403 | easyJet | Attendu |
| 12:50 | Sétif | AH 1155 | Air Algerie | Attendu |
| 13:00 | Munich | LH 2249 | Lufthansa | Attendu |
| 13:10 | Lisbon | TP 471 | TAP Air Portugal | Attendu |
| 13:10 | Bordeaux/Mérignac | U2 1816 | easyJet | Attendu |
| 13:10 | Brussels | SN 3588 | Brussels | Attendu |
| 13:15 | Kraków | W6 2092 | Wizz Air | Attendu |
| 13:35 | Algiers | AH 1037 | Air Algerie | Attendu |
| 14:00 | Montreal | AC 877 | Air Canada | Attendu |
| 14:05 | Amsterdam | KL 1432 | KLM | Attendu |
| 14:05 | Montreal | TS 575 | Air Transat | Attendu |
| 14:20 | Algiers | 5O 273 | ASL France | Attendu |
| 14:30 | Palma De Mallorca | U2 4373 | easyJet | Attendu |
| 14:35 | Frankfurt-am-Main | LH 1077 | Lufthansa | Attendu |
| 14:35 | Paris | AF 7367 | Air France | Attendu |
| 14:40 | Istanbul | PC 1142 | Pegasus | Attendu |
| 14:45 | Lisbon | U2 7600 | easyJet | Attendu |
| 14:55 | Palma De Mallorca | TO 4840 | Transavia France | Attendu |
| 15:00 | Souda | U2 4451 | easyJet | Attendu |
| 15:10 | Calvi/Sainte-Catherine | U2 4337 | easyJet | Attendu |
| 15:10 | Copenhagen | SK 1794 | SAS | Attendu |
| 15:15 | Bijāya | AH 1139 | Air Algerie | Attendu |
| 15:40 | Dubai | EK 82 | Emirates | Attendu |
| 16:00 | Palma De Mallorca | V7 2622 | Volotea | Attendu |
| 16:00 | Palma De Mallorca | V7 2622 | Volotea | Attendu |
| 16:00 | Alicante | U2 5526 | easyJet | Attendu |
| 16:00 | Alicante | U2 5526 | easyJet | Attendu |
| 16:00 | Ajaccio/Napoléon Bonaparte | U2 4331 | easyJet | Attendu |
| 16:00 | Ajaccio/Napoléon Bonaparte | U2 4331 | easyJet | Attendu |
| 16:15 | Poitiers/Biard | V7 2006 | Volotea | Attendu |
| 16:30 | Agadir | TO 3208 | Transavia France | Attendu |
| 16:35 | Pau/Pyrénées (Uzein) | T7 7217 | Twin Jet | Attendu |
| 16:40 | Düsseldorf | EW 9417 | Eurowings | Attendu |
| 16:40 | Limoges/Bellegarde | CE 74 | Chalair | Attendu |
| 16:45 | Dublin | EI 553 | Aer Lingus | Attendu |
| 16:50 | La Rochelle/Île de Ré | U2 4301 | easyJet | Attendu |
| 16:50 | London | U2 2432 | easyJet | Attendu |
| 17:05 | Brest/Guipavas | AF 6166 | Air France | Attendu |
| 17:05 | Tunis | TU 851 | Tunisair | Attendu |
| 17:05 | Tirana | W4 5144 | Wizz Air Malta | Attendu |
| 17:15 | Nantes | AF 6146 | Air France | Attendu |
| 17:20 | Rennes/Saint-Jacques | AF 6276 | Air France | Attendu |
| 17:25 | Bordeaux/Mérignac | AF 6136 | Air France | Attendu |
| 17:30 | Athens | A3 647 | Aegean | Attendu |
| 17:30 | Toulouse-Blagnac | AF 6026 | Air France | Attendu |
| 17:50 | Ajaccio/Napoléon Bonaparte | XK 131 | Air Corsica | Attendu |
| 17:50 | Munich | LH 2251 | Lufthansa | Attendu |
| 17:55 | Toulouse-Blagnac | U2 4325 | easyJet | Attendu |
| 18:05 | Barcelona | VY 1223 | Vueling | Attendu |
| 18:05 | Palermo | TO 4040 | Transavia France | Attendu |
| 18:10 | Faro | TO 7800 | Transavia France | Attendu |
| 18:10 | Constantine | AH 1461 | Air Algerie | Attendu |
| 18:15 | Amsterdam | KL 1434 | KLM | Attendu |
| 18:25 | Milan | T7 5417 | Twin Jet | Attendu |
| 18:40 | London | U2 8433 | easyJet | Attendu |
| 18:40 | Paris | AF 7369 | Air France | Attendu |
| 18:45 | Monastir | TO 8704 | Transavia France | Attendu |
| 18:50 | Istanbul | TK 1810 | Turkish | Attendu |
| 18:55 | Budapest | U2 4399 | easyJet | Attendu |
| 19:10 | Madrid | IB 1184 | Iberia | Attendu |
| 19:15 | Frankfurt-am-Main | LH 1079 | Lufthansa | Attendu |
| 19:15 | Oran | AH 1081 | Air Algerie | Attendu |
| 19:15 | Salerno | V7 2148 | Volotea | Attendu |
| 19:20 | Warsaw | LO 348 | LOT - Polish | Attendu |
| 19:20 | Berlin | U2 5156 | easyJet | Attendu |
| 19:40 | Casablanca | AT 721 | Royal Air Maroc | Attendu |
| 19:40 | Tunis | TO 6878 | Transavia France | Attendu |
| 19:50 | Algiers | AH 1033 | Air Algerie | Attendu |
| 20:15 | Bari | V7 2576 | Volotea | Attendu |
| 20:15 | Porto | U2 4429 | easyJet | Attendu |
| 20:25 | Menorca Island | U2 4375 | easyJet | Attendu |
| 20:45 | Limoges/Bellegarde | CE 76 | Chalair | Attendu |
| 20:50 | Nantes | U2 4712 | easyJet | Attendu |
| 20:55 | Bastia/Poretta | U2 4319 | easyJet | Attendu |
| 21:00 | Athens | GQ 925 | Sky Express | Attendu |
| 21:15 | Palma De Mallorca | U2 4371 | easyJet | Attendu |
| 21:15 | Bordeaux/Mérignac | AF 6138 | Air France | Attendu |
| 21:20 | Toulouse-Blagnac | AF 6028 | Air France | Attendu |
| 21:25 | Lisbon | TP 473 | TAP Air Portugal | Attendu |
| 21:30 | Biarritz/Anglet/Bayonne | AF 6278 | Air France | Attendu |
| 21:35 | Nice | AF 6158 | Air France | Attendu |
| 21:35 | Olbia | V7 2036 | Volotea | Attendu |
| 21:45 | London | BA 365 | British | Attendu |
| 21:45 | Bastia/Poretta | XK 233 | Air Corsica | Attendu |
| 22:40 | Venice | U2 4353 | easyJet | Attendu |
| 22:45 | Bordeaux/Mérignac | U2 1820 | easyJet | Attendu |
| 22:55 | Tunis | BJ 599 | Nouvelair Tunisie | Attendu |
| 23:00 | Houmt El Souk | BJ 575 | Nouvelair Tunisie | Attendu |
| 23:40 | Luqa | KM 455 | KM Malta | Attendu |
| Heure | Provenance | Vol | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | Palma De Mallorca | U2 4370 | easyJet | Attendu |
| 00:55 | Tenerife Island | U2 4386 | easyJet | Attendu |
| 00:30 | Faro | V7 2099 | Volotea | Arrivé |
| 01:56 | Heraklion | TO 38ZQ | Transavia France | Arrivé |
| 02:03 | Unknown | TO 54ZK | Transavia France | Arrivé |
| 02:10 | Heraklion | V7 2827 | Volotea | Arrivé |
| 02:35 | Ibiza Town | U2 4380 | easyJet | Canceled |
| 04:40 | Amman | RJ 6121 | Royal Jordanian | Attendu |
| 04:54 | Cologne | DJ 6374 | Star Air A/S | Arrivé |
| 05:26 | Brussels | QY 1730 | EAT Leipzig | Arrivé |
| 05:38 | Paris | 3V 4VA | ASL Airlines Belgium | Arrivé |
| 08:03 | Unknown | TO 712 | Transavia France | Arrivé |
| 08:23 | Leipzig | QY 24J | EAT Leipzig | Arrivé |
| 08:50 | Ajaccio/Napoléon Bonaparte | U2 4334 | easyJet | Arrivé |
| 08:50 | Munich | LH 2246 | Lufthansa | Arrivé |
| 09:10 | Barcelona | VY 1220 | Vueling | Arrivé |
| 09:10 | Vienna | OS 351 | Austrian | En approche |
| 09:20 | Amsterdam | KL 1427 | KLM | Attendu |
| 09:25 | Istanbul | TK 1807 | Turkish | Attendu |
| 09:30 | Paris | AF 7362 | Air France | Attendu |
| 09:30 | Dublin | EI 550 | Aer Lingus | Attendu |
| 09:35 | Stockholm | DY 4329 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 10:00 | Figari Sud-Corse | U2 4340 | easyJet | Attendu |
| 10:05 | Tunis | TU 750 | Tunisair | Attendu |
| 10:20 | London | BA 356 | British | Attendu |
| 10:30 | Paris | AF 7364 | Air France | Attendu |
| 10:50 | Constantine | TO 7317 | Transavia France | Attendu |
| 10:50 | Annabah | AH 1156 | Air Algerie | Attendu |
| 10:50 | Algiers | TO 7309 | Transavia France | Attendu |
| 10:55 | Marrakech | TO 9819 | Transavia France | Attendu |
| 10:55 | London | U2 8429 | easyJet | Attendu |
| 10:55 | Palermo | V7 1826 | Volotea | Attendu |
| 11:20 | Oran | TO 7313 | Transavia France | Attendu |
| 11:20 | Málaga | V7 2919 | Volotea | Attendu |
| 11:30 | Málaga | TO 4821 | Transavia France | Attendu |
| 11:40 | Montreal | AC 876 | Air Canada | Attendu |
| 11:50 | Constantine | AH 1460 | Air Algerie | Attendu |
| 11:55 | Lisbon | U2 4426 | easyJet | Attendu |
| 11:55 | Madrid | IB 1179 | Iberia | Attendu |
| 12:10 | Porto | U2 4428 | easyJet | Attendu |
| 12:20 | Algiers | AH 1036 | Air Algerie | Attendu |
| 12:20 | Munich | LH 2248 | Lufthansa | Attendu |
| 12:25 | Lisbon | TP 470 | TAP Air Portugal | Attendu |
| 12:25 | Brussels | SN 3587 | Brussels | Attendu |
| 12:35 | Montreal | TS 574 | Air Transat | Attendu |
| 12:40 | Bordeaux/Mérignac | U2 1815 | easyJet | Attendu |
| 12:40 | Kraków | W6 2091 | Wizz Air | Attendu |
| 13:20 | Algiers | 5O 274 | ASL France | Attendu |
| 13:25 | Amsterdam | KL 1431 | KLM | Attendu |
| 13:25 | Fes | TO 3213 | Transavia France | Attendu |
| 13:35 | Istanbul | PC 1141 | Pegasus | Attendu |
| 13:45 | Paris | AF 7366 | Air France | Attendu |
| 13:45 | Agadir | U2 4484 | easyJet | Attendu |
| 13:50 | Dubai | EK 81 | Emirates | Attendu |
| 13:55 | Frankfurt-am-Main | LH 1076 | Lufthansa | Attendu |
| 14:05 | Palermo | U2 4412 | easyJet | Attendu |
| 14:15 | Bijāya | AH 1138 | Air Algerie | Attendu |
| 14:20 | Rome | U2 4416 | easyJet | Attendu |
| 14:20 | Marrakech | U2 4478 | easyJet | Attendu |
| 14:30 | Copenhagen | SK 1793 | SAS | Attendu |
| 14:45 | Biarritz/Anglet/Bayonne | U2 4316 | easyJet | Attendu |
| 15:10 | Alghero | V7 2029 | Volotea | Attendu |
| 15:25 | Valencia | V7 2657 | Volotea | Attendu |
| 15:30 | Alicante | U2 5525 | easyJet | Attendu |
| 15:40 | Limoges/Bellegarde | CE 73 | Chalair | Attendu |
| 15:40 | Heraklion | TO 3705 | Transavia France | Attendu |
| 16:05 | Dublin | EI 552 | Aer Lingus | Attendu |
| 16:05 | Tunis | TU 850 | Tunisair | Attendu |
| 16:05 | Düsseldorf | EW 9416 | Eurowings | Attendu |
| 16:10 | Olbia | U2 4410 | easyJet | Attendu |
| 16:20 | London | U2 2431 | easyJet | Attendu |
| 16:25 | Nice | AF 6155 | Air France | Attendu |
| 16:30 | Tirana | W4 5143 | Wizz Air Malta | Attendu |
| 16:35 | Biarritz/Anglet/Bayonne | AF 6275 | Air France | Attendu |
| 16:35 | Nantes | AF 6145 | Air France | Attendu |
| 16:35 | Bordeaux/Mérignac | AF 6135 | Air France | Attendu |
| 16:35 | Athens | A3 646 | Aegean | Attendu |
| 16:40 | Toulouse-Blagnac | AF 6025 | Air France | Attendu |
| 17:05 | Bastia/Poretta | XK 232 | Air Corsica | Attendu |
| 17:05 | Munich | LH 2250 | Lufthansa | Attendu |
| 17:10 | Sétif | AH 1154 | Air Algerie | Attendu |
| 17:20 | Bari | U2 4404 | easyJet | Attendu |
| 17:20 | Porto | TO 7833 | Transavia France | Attendu |
| 17:20 | Tlemcen | TO 7319 | Transavia France | Attendu |
| 17:25 | Barcelona | VY 1222 | Vueling | Attendu |
| 17:35 | Amsterdam | KL 1433 | KLM | Attendu |
| 17:50 | Istanbul | TK 1809 | Turkish | Attendu |
| 17:50 | Paris | AF 7368 | Air France | Attendu |
| 17:50 | Houmt El Souk | TO 8557 | Transavia France | Attendu |
| 18:00 | Calvi/Sainte-Catherine | U2 4338 | easyJet | Attendu |
| 18:10 | Frankfurt-am-Main | LH 1078 | Lufthansa | Attendu |
| 18:15 | Oran | AH 1080 | Air Algerie | Attendu |
| 18:15 | Palma De Mallorca | U2 4374 | easyJet | Attendu |
| 18:30 | Warsaw | LO 347 | LOT - Polish | Attendu |
| 18:40 | Madrid | IB 1183 | Iberia | Attendu |
| 18:40 | Casablanca | AT 720 | Royal Air Maroc | Attendu |
| 18:40 | Poitiers/Biard | V7 2007 | Volotea | Attendu |
| 18:45 | Palma De Mallorca | TO 4841 | Transavia France | Attendu |
| 18:50 | Berlin | U2 5155 | easyJet | Attendu |
| 18:50 | Ajaccio/Napoléon Bonaparte | U2 4332 | easyJet | Attendu |
| 18:50 | Algiers | AH 1032 | Air Algerie | Attendu |
| 19:35 | Limoges/Bellegarde | CE 75 | Chalair | Attendu |
| 19:40 | La Rochelle/Île de Ré | U2 4302 | easyJet | Attendu |
| 19:45 | Palma De Mallorca | V7 2623 | Volotea | Attendu |
| 19:45 | Lisbon | TP 472 | TAP Air Portugal | Attendu |
| 19:50 | Pau/Pyrénées (Uzein) | T7 7218 | Twin Jet | Attendu |
| 20:00 | Athens | GQ 924 | Sky Express | Attendu |
| 20:00 | Athens | GQ 924 | Sky Express | Attendu |
| 20:10 | Nantes | U2 4711 | easyJet | Attendu |
| 20:20 | Lisbon | U2 7599 | easyJet | Attendu |
| 20:30 | Nantes | AF 6147 | Air France | Attendu |
| 20:35 | Bordeaux/Mérignac | AF 6137 | Air France | Attendu |
| 20:35 | Toulouse-Blagnac | U2 4326 | easyJet | Attendu |
| 20:35 | Toulouse-Blagnac | AF 6027 | Air France | Attendu |
| 20:35 | Rennes/Saint-Jacques | AF 6277 | Air France | Attendu |
| 20:40 | Ajaccio/Napoléon Bonaparte | XK 130 | Air Corsica | Attendu |
| 20:50 | London | BA 364 | British | Attendu |
| 20:50 | Brest/Guipavas | AF 6167 | Air France | Attendu |
| 21:05 | Olbia | V7 2037 | Volotea | Attendu |
| 21:05 | Milan | T7 5418 | Twin Jet | Attendu |
| 22:00 | Paris | AF 7370 | Air France | Attendu |
| 22:05 | Souda | U2 4452 | easyJet | Attendu |
| 22:05 | Tunis | BJ 598 | Nouvelair Tunisie | Attendu |
| 22:10 | Houmt El Souk | BJ 574 | Nouvelair Tunisie | Attendu |
| 22:15 | Bordeaux/Mérignac | U2 1819 | easyJet | Attendu |
| 22:20 | Brussels | SN 3593 | Brussels | Attendu |
| 22:35 | London | U2 8434 | easyJet | Attendu |
| 22:50 | Luqa | KM 454 | KM Malta | Attendu |
| 22:50 | Amsterdam | KL 1435 | KLM | Attendu |
| 22:55 | Palermo | TO 4041 | Transavia France | Attendu |
| 23:30 | Frankfurt-am-Main | LH 1082 | Lufthansa | Attendu |
| 23:30 | Budapest | U2 4400 | easyJet | Attendu |
| 23:35 | Salerno | V7 2149 | Volotea | Attendu |
| 23:45 | Madrid | IB 1185 | Iberia | Attendu |
| 23:45 | Monastir | TO 8705 | Transavia France | Attendu |
| 23:50 | Menorca Island | U2 4376 | easyJet | Attendu |
| 23:50 | Faro | TO 7801 | Transavia France | Attendu |
| 23:55 | Bastia/Poretta | U2 4320 | easyJet | Attendu |
Chaque ligne affiche la destination, la compagnie, l'heure prévue et le statut : à l'heure, retardé, embarquement, décollé.
Chaque ligne affiche la provenance, la compagnie, l'heure prévue et le statut : en approche, atterri, bagages en livraison.
| Type de vol | Arrivée recommandée | Fermeture enregistrement |
|---|---|---|
| Vol intérieur | 1h30 avant | 45 min avant |
| Vol Schengen | 2h avant | 40 à 45 min avant |
| Vol international | 3h avant | 60 min avant |
Le tableau « Arrivées » affiche l'heure, la provenance, le numéro de vol et le statut en direct. Utilisez la recherche par numéro de vol.
Les départs sont dans l'onglet « Départs » avec la destination, l'heure et le statut. Filtrez par période.
Oui. Les tableaux sont rafraîchis automatiquement. La date de dernière mise à jour est affichée en bas de page.