Consultez les départs et arrivées disponibles. Filtrez par horaire, destination ou numéro de vol.
233 vols sont programmés à l'aéroport Bâle-Mulhouse ce jeudi 23 juillet 2026 : 119 départs et 114 arrivées, assurés par 39 compagnies vers 69 destinations. Les tableaux ci-dessous sont mis à jour en temps réel.
Les horaires affichés sont prévisionnels. Pour les heures d'enregistrement, vérifiez auprès de votre compagnie.
| Heure | Destination | Vol | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Prishtina | CS 610 | Comlux Aruba | Inconnu |
| 06:00 | Frankfurt-am-Main | EN 8113 | Air Dolomiti | Inconnu |
| 06:00 | Frankfurt-am-Main | LH 1209 | Lufthansa | Parti |
| 06:00 | Olbia | U2 1105 | easyJet | Parti |
| 06:13 | Prishtina | IU 610 | SW Italia | Parti |
| 06:00 | Funchal | U2 1283 | easyJet | Parti |
| 06:00 | Lisbon | U2 1271 | easyJet | Parti |
| 06:10 | London | BA 765 | British | Parti |
| 06:00 | Marrakech | U2 1253 | easyJet | Parti |
| 06:30 | Prishtina | U2 1203 | easyJet | Parti |
| 06:30 | Amsterdam | KL 1942 | KLM | Parti |
| 07:00 | London | U2 8476 | easyJet | Parti |
| 07:05 | Porto | U2 1285 | easyJet | Parti |
| 07:25 | Thessaloniki | U2 1143 | easyJet | Parti |
| 07:20 | Cagliari | U2 1109 | easyJet | Parti |
| 07:35 | Lamezia Terme | U2 1121 | easyJet | Parti |
| 07:25 | Istanbul | PC 944 | Pegasus | Parti |
| 07:52 | Unknown | MABGS | Unknown/Private owner | Parti |
| 07:45 | Enfidha | U2 1277 | easyJet | Parti |
| 08:02 | Oran | 5O 537 | ASL Airlines France | Parti |
| 08:16 | Unknown | GPX 1817 | GP Aviation | Parti |
| 08:20 | Unknown | HBFGR | HBFGR | Parti |
| 08:10 | Bucharest | W4 3090 | Wizz Air Malta | Parti |
| 08:46 | Tuzla | W6 5QG | Wizz Air | Parti |
| 09:00 | Palma De Mallorca | U2 7272 | easyJet | Parti |
| 09:05 | Barcelona | U2 7102 | easyJet | Parti |
| 09:15 | Unknown | E4 5NA | Enter Air | Parti |
| 09:10 | Heraklion | U2 1149 | easyJet | Parti |
| 09:35 | Niš | W6 1455 | Wizz Air | Parti |
| 09:00 | Montreal | TS 293 | Air Transat | Parti |
| 09:56 | Banja Luka | W6 6260 | Wizz Air | Parti |
| 09:45 | Antalya | XQ 111 | Sun Express | Parti |
| 09:55 | Munich | LH 2395 | Lufthansa | Parti |
| 10:05 | Alicante | U2 5502 | easyJet | Parti |
| 10:20 | Vienna | OS 124 | Austrian | Parti |
| 10:35 | Paris | AF 1193 | Air France | Parti |
| 10:35 | Frankfurt-am-Main | LH 1203 | Lufthansa | Parti |
| 10:15 | Amsterdam | KL 1944 | KLM | Parti |
| 10:30 | Zadar | U2 1165 | easyJet | Parti |
| 10:35 | Gaziantep | XQ 1705 | Sun Express | Parti |
| 10:50 | Palma De Mallorca | EW 6811 | Eurowings | Parti |
| 10:40 | Istanbul | TK 1924 | Turkish | Parti |
| 11:40 | Prishtina | CS 612 | Comlux Aruba | Inconnu |
| 11:53 | Prishtina | IU 612 | SW Italia | Parti |
| 11:50 | Palma De Mallorca | U2 1003 | easyJet | Parti |
| 11:45 | Istanbul | VF 106 | AJet | Parti |
| 11:40 | Manchester | U2 2182 | easyJet | Parti |
| 12:15 | London | BA 759 | British | Parti |
| 12:10 | Brindisi | U2 1119 | easyJet | Parti |
| 12:10 | Nice | U2 1756 | easyJet | Parti |
| 13:01 | Bâle/Mulhouse | HBPQL | Unknown/Private owner | Parti |
| 13:05 | Prishtina | CS 620 | Comlux Aruba | Inconnu |
| 12:50 | Zagreb | FR 5863 | Ryanair | Parti |
| 12:25 | Prishtina | U2 1207 | easyJet | Parti |
| 13:40 | Unknown | IU 620 | SW Italia | Parti |
| 13:25 | Fuerteventura Island | U2 1053 | easyJet | Parti |
| 13:30 | Barcelona | VY 6261 | Vueling | Parti |
| 13:40 | Palermo | U2 1115 | easyJet | Parti |
| 13:25 | Istanbul | PC 940 | Pegasus | Parti |
| 13:50 | Lanzarote Island | U2 1085 | easyJet | Parti |
| 13:40 | Madrid | U2 1015 | easyJet | Parti |
| 14:05 | Hurghada | NE 801 | Nesma | Inconnu |
| 13:05 | Munich | VL 2397 | Lufthansa City | Parti |
| 14:15 | Split | U2 1163 | easyJet | Parti |
| 14:20 | Amsterdam | KL 1946 | KLM | Parti |
| 14:40 | Unknown | GP 54U | Pantanal Linhas Aereas | Parti |
| 14:44 | Unknown | IAM 2860 | IAM | Parti |
| 14:05 | Cluj-Napoca | W4 3372 | Wizz Air Malta | Parti |
| 14:50 | Frankfurt-am-Main | EN 8109 | Air Dolomiti | Inconnu |
| 14:50 | Frankfurt-am-Main | LH 1205 | Lufthansa | Parti |
| 15:00 | Sofia | W6 4324 | Wizz Air | Inconnu |
| 15:02 | Unknown | HBPQD | Unknown/Private owner | Parti |
| 14:40 | Olbia | U2 1107 | easyJet | Parti |
| 14:05 | London | U2 2660 | easyJet | Parti |
| 14:35 | Budapest | W6 2270 | Wizz Air | Parti |
| 15:20 | Unknown | GPX 4112 | GP Aviation | Parti |
| 15:00 | Kraków | W6 2030 | Wizz Air | Parti |
| 14:20 | Dublin | FR 5132 | Ryanair | Parti |
| 15:10 | Bordeaux/Mérignac | U2 1071 | easyJet | Parti |
| 15:28 | Constantine | 5O 535 | ASL Airlines France | Parti |
| 15:30 | Málaga | U2 7022 | easyJet | Attendu |
| 15:34 | Unknown | BNI 5U | BNI | Parti |
| 15:05 | Bucharest | W4 3104 | Wizz Air Malta | Parti |
| 15:25 | Venice | U2 1129 | easyJet | Parti |
| 16:05 | London | RK 4181 | Ryanair UK | Attendu |
| 16:10 | Palma De Mallorca | U2 7274 | easyJet | Attendu |
| 17:00 | Ibiza Town | U2 1017 | easyJet | Attendu |
| 17:00 | Pula | U2 7459 | easyJet | Inconnu |
| 17:05 | Palma De Mallorca | DE 1694 | Condor | Attendu |
| 17:20 | Catania | U2 1117 | easyJet | Attendu |
| 17:30 | Tunis | BJ 167 | Nouvelair Tunisie | Inconnu |
| 17:30 | Timişoara | W4 3526 | Wizz Air Malta | Inconnu |
| 17:35 | Bratislava | W6 7034 | Wizz Air | Inconnu |
| 17:40 | Edinburgh | U2 1231 | easyJet | Attendu |
| 18:05 | Istanbul | PC 942 | Pegasus | Inconnu |
| 18:30 | Amsterdam | KL 1948 | KLM | Attendu |
| 18:40 | Nice | U2 1754 | easyJet | Inconnu |
| 18:40 | Copenhagen | U2 1263 | easyJet | Attendu |
| 18:55 | Antalya | XQ 211 | Sun Express | Inconnu |
| 18:55 | Casablanca | 3O 266 | Air Arabia Maroc | Attendu |
| 19:10 | Istanbul | TK 1926 | Turkish | Inconnu |
| 19:10 | Budapest | U2 1213 | easyJet | Attendu |
| 19:20 | Rome | U2 1123 | easyJet | Inconnu |
| 19:25 | Berlin | U2 1189 | easyJet | Attendu |
| 19:40 | İzmir | XQ 913 | Sun Express | Attendu |
| 19:40 | Hamburg | U2 1183 | easyJet | Attendu |
| 20:10 | Prishtina | IV 805 | Caspian Airlines | Inconnu |
| 20:15 | Munich | LH 2401 | Lufthansa | Inconnu |
| 20:15 | Munich | VL 2401 | Lufthansa City | Attendu |
| 20:20 | London | BA 763 | British | Attendu |
| 20:30 | Vienna | OS 128 | Austrian | Attendu |
| 20:40 | Faro | U2 7524 | easyJet | Attendu |
| 20:40 | Prishtina | IV 801 | Caspian Airlines | Inconnu |
| 20:45 | Antalya | XQ 611 | Sun Express | Inconnu |
| 21:00 | Barcelona | U2 7104 | easyJet | Attendu |
| 21:10 | Oslo | DY 1611 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 21:20 | Copenhagen | DY 3631 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 21:20 | Porto | U2 6818 | easyJet | Attendu |
| 21:25 | London | U2 8484 | easyJet | Inconnu |
| Heure | Provenance | Vol | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Liège | 3V 8SL | ASL Airlines Belgium | Arrivé |
| 05:19 | Paris | 3V 7BS | ASL Airlines Belgium | Arrivé |
| 05:29 | Brussels | QY 4908 | EAT Leipzig | Arrivé |
| 05:38 | Nottingham | QY 30A | EAT Leipzig | Arrivé |
| 05:44 | Leipzig | D0 4904 | DHL Air | Arrivé |
| 05:50 | Cologne | P8 1996 | Sprint Air | Arrivé |
| 06:20 | Ankara | PC 1753 | Pegasus | Arrivé |
| 06:52 | Unknown | GPX 1816 | GP Aviation | Arrivé |
| 07:30 | Montreal | TS 292 | Air Transat | Arrivé |
| 07:35 | Bucharest | W4 3089 | Wizz Air Malta | Arrivé |
| 08:35 | Budapest | W6 2269 | Wizz Air | Arrivé |
| 08:25 | Palma De Mallorca | U2 7271 | easyJet | Arrivé |
| 08:35 | Barcelona | U2 7101 | easyJet | Arrivé |
| 08:55 | Antalya | XQ 110 | Sun Express | En approche |
| 08:52 | Skopje | W6 3705 | Wizz Air | En approche |
| 09:30 | Alicante | U2 5501 | easyJet | En approche |
| 09:15 | Munich | LH 2394 | Lufthansa | En approche |
| 09:30 | Antalya | XQ 610 | Sun Express | En approche |
| 09:35 | Vienna | OS 123 | Austrian | En approche |
| 09:45 | Amsterdam | KL 1943 | KLM | En approche |
| 09:45 | Istanbul | TK 1923 | Turkish | En approche |
| 09:55 | Olbia | U2 1106 | easyJet | Inconnu |
| 09:55 | Paris | AF 1192 | Air France | Inconnu |
| 10:00 | Frankfurt-am-Main | LH 1202 | Lufthansa | En approche |
| 10:00 | Palma De Mallorca | EW 6810 | Eurowings | En approche |
| 10:45 | Prishtina | IU 611 | SW Italia | En approche |
| 10:45 | Istanbul | VF 105 | AJet | En approche |
| 10:55 | Prishtina | CS 611 | Comlux Aruba | Inconnu |
| 11:15 | London | BA 758 | British | En approche |
| 11:05 | London | U2 8477 | easyJet | En approche |
| 11:10 | Manchester | U2 2181 | easyJet | En approche |
| 11:30 | Prishtina | U2 1206 | easyJet | En approche |
| 11:30 | Cagliari | U2 1110 | easyJet | En approche |
| 11:35 | Nice | U2 1755 | easyJet | En approche |
| 12:15 | Lisbon | U2 1272 | easyJet | En approche |
| 12:20 | Istanbul | PC 939 | Pegasus | En approche |
| 12:25 | Munich | LH 2396 | Lufthansa | Inconnu |
| 12:25 | Zagreb | FR 5862 | Ryanair | En approche |
| 12:25 | Lamezia Terme | U2 1122 | easyJet | En approche |
| 12:25 | Munich | VL 2396 | Lufthansa City | En approche |
| 12:55 | Porto | U2 1286 | easyJet | En approche |
| 12:50 | Barcelona | VY 6260 | Vueling | En approche |
| 13:05 | Enfidha | U2 1278 | easyJet | En approche |
| 13:00 | Thessaloniki | U2 1144 | easyJet | En approche |
| 13:05 | Hurghada | NE 800 | Nesma | Inconnu |
| 13:11 | Bâle/Mulhouse | HBPQL | Unknown/Private owner | Arrivé |
| 13:19 | Banja Luka | W6 227 | Wizz Air | En approche |
| 13:35 | Marrakech | U2 1254 | easyJet | En approche |
| 13:40 | Frankfurt-am-Main | EN 8108 | Air Dolomiti | Inconnu |
| 13:50 | Amsterdam | KL 1945 | KLM | En approche |
| 13:48 | Oran | 5O 538 | ASL Airlines France | En approche |
| 13:35 | Cluj-Napoca | W4 3371 | Wizz Air Malta | En approche |
| 13:50 | Prishtina | IV 800 | Caspian Airlines | Inconnu |
| 13:40 | Frankfurt-am-Main | LH 1204 | Lufthansa | En approche |
| 14:06 | Niš | W6 884 | Wizz Air | En approche |
| 14:08 | Prishtina | GPX 1BL | GP Aviation | En approche |
| 13:55 | Zadar | U2 1166 | easyJet | En approche |
| 13:35 | London | U2 2659 | easyJet | En approche |
| 14:20 | Kraków | W6 2029 | Wizz Air | En approche |
| 14:20 | Funchal | U2 1284 | easyJet | En approche |
| 13:55 | Dublin | FR 5131 | Ryanair | En approche |
| 14:30 | Bucharest | W4 3103 | Wizz Air Malta | En approche |
| 14:25 | Sofia | W6 4323 | Wizz Air | En approche |
| 15:25 | Palma De Mallorca | U2 7273 | easyJet | En approche |
| 14:55 | Málaga | U2 7021 | easyJet | En approche |
| 15:40 | London | RK 4182 | Ryanair UK | En approche |
| 16:05 | Palma De Mallorca | DE 1695 | Condor | Attendu |
| 16:10 | Heraklion | U2 1150 | easyJet | Inconnu |
| 16:25 | Faro | U2 7523 | easyJet | Attendu |
| 16:30 | Palma De Mallorca | U2 1004 | easyJet | Attendu |
| 16:40 | Tunis | BJ 166 | Nouvelair Tunisie | Inconnu |
| 16:55 | Brindisi | U2 1120 | easyJet | Inconnu |
| 17:00 | Timişoara | W4 3525 | Wizz Air Malta | Inconnu |
| 17:00 | Bratislava | W6 7033 | Wizz Air | Attendu |
| 17:00 | Istanbul | PC 941 | Pegasus | Inconnu |
| 17:55 | Amsterdam | KL 1947 | KLM | Attendu |
| 18:00 | Antalya | XQ 210 | Sun Express | Attendu |
| 18:05 | Casablanca | 3O 265 | Air Arabia Maroc | Attendu |
| 18:10 | Nice | U2 1753 | easyJet | Inconnu |
| 18:10 | Split | U2 1164 | easyJet | Inconnu |
| 18:15 | Istanbul | TK 1925 | Turkish | Inconnu |
| 18:25 | Palermo | U2 1116 | easyJet | Inconnu |
| 18:30 | Venice | U2 1130 | easyJet | Inconnu |
| 18:40 | Bordeaux/Mérignac | U2 1072 | easyJet | Inconnu |
| 18:50 | İzmir | XQ 912 | Sun Express | Attendu |
| 19:05 | Madrid | U2 1016 | easyJet | Attendu |
| 19:20 | Prishtina | IV 804 | Caspian Airlines | Inconnu |
| 19:30 | London | BA 762 | British | Attendu |
| 19:35 | Munich | VL 2400 | Lufthansa City | Attendu |
| 19:40 | Gaziantep | XQ 1704 | Sun Express | Attendu |
| 19:50 | Vienna | OS 127 | Austrian | Attendu |
| 20:10 | Pula | U2 7460 | easyJet | Inconnu |
| 20:30 | Barcelona | U2 7103 | easyJet | Attendu |
| 20:30 | Oslo | DY 1610 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 20:35 | Porto | U2 6817 | easyJet | Attendu |
| 20:40 | Copenhagen | DY 3630 | Norwegian Air Shuttle | Attendu |
| 20:40 | London | U2 8483 | easyJet | Inconnu |
| 21:45 | Ibiza Town | U2 1018 | easyJet | Attendu |
| 21:50 | Amsterdam | KL 1949 | KLM | Attendu |
| 22:30 | Fuerteventura Island | U2 1054 | easyJet | Attendu |
| 22:35 | Edinburgh | U2 1232 | easyJet | Attendu |
| 22:35 | Catania | U2 1118 | easyJet | Attendu |
| 22:40 | London | BA 764 | British | Attendu |
| 22:45 | Lanzarote Island | U2 1086 | easyJet | Attendu |
| 22:50 | Copenhagen | U2 1264 | easyJet | Attendu |
| 22:55 | Berlin | U2 1190 | easyJet | Attendu |
| 23:05 | Hamburg | U2 1184 | easyJet | Attendu |
| 23:10 | Rome | U2 1124 | easyJet | Attendu |
| 23:10 | Budapest | U2 1214 | easyJet | Attendu |
| 23:15 | Prishtina | U2 1208 | easyJet | Attendu |
| 23:15 | Olbia | U2 1108 | easyJet | Attendu |
| 23:15 | Frankfurt-am-Main | EN 8112 | Air Dolomiti | Attendu |
| 23:15 | Frankfurt-am-Main | LH 1208 | Lufthansa | Attendu |
| 23:25 | Prishtina | CS 615 | Comlux Aruba | Attendu |
Chaque ligne affiche la destination, la compagnie, l'heure prévue et le statut : à l'heure, retardé, embarquement, décollé.
Chaque ligne affiche la provenance, la compagnie, l'heure prévue et le statut : en approche, atterri, bagages en livraison.
| Type de vol | Arrivée recommandée | Fermeture enregistrement |
|---|---|---|
| Vol intérieur | 1h30 avant | 45 min avant |
| Vol Schengen | 2h avant | 40 à 45 min avant |
| Vol international | 3h avant | 60 min avant |
Le tableau « Arrivées » affiche l'heure, la provenance, le numéro de vol et le statut en direct. Utilisez la recherche par numéro de vol.
Les départs sont dans l'onglet « Départs » avec la destination, l'heure et le statut. Filtrez par période.
Oui. Les tableaux sont rafraîchis automatiquement. La date de dernière mise à jour est affichée en bas de page.